История чемпионатов мира по футболу. 2010 - ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ. ЕВРОПА
Сборная России по футболу
 

Главная
Матчи
Соперники
Игроки
Тренеры

 
История чемпионатов мира по футболу

Начало
Финальные турниры
Отборочные игры
Все призеры
Статистика

 

2010 - ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

       ЕВРОПА

Матчи отборочного турнира проводились с августа 2008-го по ноябрь 2009-го гг. В турнире приняли участие 53 сборные, претендовавшие на 13 мест в финальном турнире. Команды распределили на 9 групп (8 групп по 6 команд и 1 группа — 5 команд). 9 команд, занявших первые места в группах, вышли в финальный турнир напрямую. Из команд, занявших вторые места, одна выбыла из борьбы за место в финальном турнире (худшая по результатам матчей в группе, при этом матчи с командами, занявшими 6-е место в группе, не учитывались), а остальные 8 команд были разбиты на 4 пары и сыграли стыковые матчи, победители которых также вышли в финальный турнир.

Round 1

Group 1

06/09/08 18:45 Tirana Albania 0:0 Sweden
06/09/08 19:45 Budapest Hungary 0:0 Denmark
06/09/08 20:00 Ta'Qali Malta 0:4 (0:1) Portugal
10/09/08 20:15 Solna Sweden 2:1 (0:0) Hungary
10/09/08 20:45 Lisbon Portugal 2:3 (1:0) Denmark
10/09/08 20:45 Tirana Albania 3:0 (1:0) Malta
11/10/08 19:45 Budapest Hungary 2:0 (0:0) Albania
11/10/08 20:00 Solna Sweden 0:0 Portugal
11/10/08 20:00 Copenhagen Denmark 3:0 (2:0) Malta
15/10/08 19:30 Ta'Qali Malta 0:1 (0:1) Hungary
15/10/08 20:45 Braga Portugal 0:0 Albania
11/02/09 19:30 Ta'Qali Malta 0:0 Albania
28/03/09 20:00 Ta'Qali Malta 0:3 (0:2) Denmark
28/03/09 20:30 Tirana Albania 0:1 (0:1) Hungary
28/03/09 20:45 Porto Portugal 0:0 Sweden
01/04/09 19:00 Budapest Hungary 3:0 (1:0) Malta
01/04/09 20:15 Copenhagen Denmark 3:0 (2:0) Albania
06/06/09 20:00 Solna Sweden 0:1 (0:1) Denmark
06/06/09 20:45 Tirana Albania 1:2 (1:1) Portugal
10/06/09 19:00 Gothenburg Sweden 4:0 (1:0) Malta
05/09/09 20:00 Copenhagen Denmark 1:1 (1:0) Portugal
05/09/09 20:00 Budapest Hungary 1:2 (0:1) Sweden
09/09/09 18:30 Ta'Qali Malta 0:1 (0:0) Sweden
09/09/09 20:30 Tirana Albania 1:1 (0:1) Denmark
09/09/09 20:45 Budapest Hungary 0:1 (0:1) Portugal
10/10/09 20:00 Copenhagen Denmark 1:0 (0:0) Sweden
10/10/09 20:45 Lisbon Portugal 3:0 (1:0) Hungary
14/10/09 19:45 Guimaraes Portugal 4:0 (2:0) Malta
14/10/09 20:45 Copenhagen Denmark 0:1 (0:1) Hungary
14/10/09 20:45 Solna Sweden 4:1 (3:0) Albania
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Denmark * 10 6 3 1 16 5 21
2 Portugal ** 10 5 4 1 17 5 19
3 Sweden 10 5 3 2 13 5 18
4 Hungary 10 5 1 4 10 8 16
5 Albania 10 1 4 5 6 13 7
6 Malta 10 0 1 9 0 26 1

Group 2

06/09/08 19:00 Tiraspol Moldova 1:2 (0:2) Latvia
06/09/08 20:15 Luxembourg Luxembourg 0:3 (0:2) Greece
06/09/08 20:55 Ramat Gan Israel 2:2 (0:1) Switzerland
10/09/08 20:30 ZГјrich Switzerland 1:2 (1:1) Luxembourg
10/09/08 20:30 Chisinau Moldova 1:2 (1:2) Israel
10/09/08 21:15 Riga Latvia 0:2 (0:1) Greece
11/10/08 17:45 St. Gall Switzerland 2:1 (0:0) Latvia
11/10/08 20:15 Luxembourg Luxembourg 1:3 (1:1) Israel
11/10/08 21:30 Piraeus Greece 3:0 (2:0) Moldova
15/10/08 19:00 Riga Latvia 1:1 (0:0) Israel
15/10/08 20:15 Luxembourg Luxembourg 0:0 Moldova
15/10/08 21:30 Piraeus Greece 1:2 (0:1) Switzerland
28/03/09 17:00 Luxembourg Luxembourg 0:4 (0:1) Latvia
28/03/09 18:45 Chisinau Moldova 0:2 (0:1) Switzerland
28/03/09 21:00 Ramat Gan Israel 1:1 (0:1) Greece
01/04/09 18:30 Riga Latvia 2:0 (1:0) Luxembourg
01/04/09 20:30 Geneva Switzerland 2:0 (1:0) Moldova
01/04/09 21:30 Heraklion Greece 2:1 (1:0) Israel
05/09/09 19:00 Chisinau Moldova 0:0 Luxembourg
05/09/09 20:30 Basel Switzerland 2:0 (0:0) Greece
05/09/09 21:00 Ramat Gan Israel 0:1 (0:0) Latvia
09/09/09 21:00 Ramat Gan Israel 7:0 (4:0) Luxembourg
09/09/09 21:30 Chisinau Moldova 1:1 (0:1) Greece
09/09/09 21:30 Riga Latvia 2:2 (0:1) Switzerland
10/10/09 17:45 Luxembourg Luxembourg 0:3 (0:3) Switzerland
10/10/09 21:00 Ramat Gan Israel 3:1 (1:0) Moldova
10/10/09 21:30 Athens Greece 5:2 (1:2) Latvia
14/10/09 20:00 Basel Switzerland 0:0 Israel
14/10/09 21:00 Athens Greece 2:1 (2:0) Luxembourg
14/10/09 21:00 Riga Latvia 3:2 (2:1) Moldova
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Switzerland * 10 6 3 1 18 8 21
2 Greece ** 10 6 2 2 20 10 20
3 Latvia 10 5 2 3 18 15 17
4 Israel 10 4 4 2 20 10 16
5 Luxembourg 10 1 2 7 4 25 5
6 Moldova 10 0 3 7 6 18 3

Group 3

06/09/08 17:00 Wroclaw Poland 1:1 (1:1) Slovenia
06/09/08 17:30 Bratislava Slovakia 2:1 (0:0) Northern Ireland
10/09/08 19:45 Belfast Northern Ireland 0:0 Czech Republic
10/09/08 20:30 Serravalle San Marino 0:2 (0:1) Poland
10/09/08 20:45 Maribor Slovenia 2:1 (1:0) Slovakia
11/10/08 20:30 Serravalle San Marino 1:3 (1:2) Slovakia
11/10/08 20:30 Chorzow Poland 2:1 (1:0) Czech Republic
11/10/08 20:45 Maribor Slovenia 2:0 (0:0) Northern Ireland
15/10/08 17:30 Teplice Czech Republic 1:0 (0:0) Slovenia
15/10/08 19:45 Belfast Northern Ireland 4:0 (2:0) San Marino
15/10/08 20:30 Bratislava Slovakia 2:1 (0:0) Poland
19/11/08 20:30 Serravalle San Marino 0:3 (0:0) Czech Republic
11/02/09 20:30 Serravalle San Marino 0:3 (0:2) Northern Ireland
28/03/09 17:15 Belfast Northern Ireland 3:2 (1:1) Poland
28/03/09 20:45 Maribor Slovenia 0:0 Czech Republic
01/04/09 19:45 Belfast Northern Ireland 1:0 (0:0) Slovenia
01/04/09 20:30 Kielce Poland 10:0 (4:0) San Marino
01/04/09 20:30 Prague Czech Republic 1:2 (1:1) Slovakia
06/06/09 17:30 Bratislava Slovakia 7:0 (5:0) San Marino
12/08/09 20:45 Maribor Slovenia 5:0 (2:0) San Marino
05/09/09 20:30 Chorzow Poland 1:1 (0:1) Northern Ireland
05/09/09 20:30 Bratislava Slovakia 2:2 (0:0) Czech Republic
09/09/09 17:20 Uherske Hradiste Czech Republic 7:0 (3:0) San Marino
09/09/09 19:45 Belfast Northern Ireland 0:2 (0:1) Slovakia
09/09/09 20:45 Maribor Slovenia 3:0 (2:0) Poland
10/10/09 20:30 Bratislava Slovakia 0:2 (0:0) Slovenia
10/10/09 20:30 Prague Czech Republic 2:0 (0:0) Poland
14/10/09 20:30 Prague Czech Republic 0:0 Northern Ireland
14/10/09 20:30 Serravalle San Marino 0:3 (0:1) Slovenia
14/10/09 20:30 Chorzow Poland 0:1 (0:1) Slovakia
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Slovakia * 10 7 1 2 22 10 22
2 Slovenia ** 10 6 2 2 18 4 20
3 Czech Republic 10 4 4 2 17 6 16
4 Northern Ireland 10 4 3 3 13 9 15
5 Poland 10 3 2 5 19 14 11
6 San Marino 10 0 0 10 1 47 0

Group 4

06/09/08 15:00 Cardiff Wales 1:0 (0:0) Azerbaijan
06/09/08 20:45 Vaduz Liechtenstein 0:6 (0:1) Germany
10/09/08 19:00 Moscow Russia 2:1 (1:0) Wales
10/09/08 20:35 Helsinki Finland 3:3 (2:2) Germany
10/09/08 21:00 Baku Azerbaijan 0:0 Liechtenstein
11/10/08 17:00 Helsinki Finland 1:0 (0:0) Azerbaijan
11/10/08 17:30 Cardiff Wales 2:0 (1:0) Liechtenstein
11/10/08 20:45 Dortmund Germany 2:1 (2:0) Russia
15/10/08 19:00 Moscow Russia 3:0 (1:0) Finland
15/10/08 20:45 Moenchengladbach Germany 1:0 (0:0) Wales
28/03/09 15:00 Cardiff Wales 0:2 (0:1) Finland
28/03/09 17:00 Moscow Russia 2:0 (1:0) Azerbaijan
28/03/09 20:00 Leipzig Germany 4:0 (2:0) Liechtenstein
01/04/09 19:30 Vaduz Liechtenstein 0:1 (0:1) Russia
01/04/09 19:45 Cardiff Wales 0:2 (0:1) Germany
06/06/09 19:00 Helsinki Finland 2:1 (1:1) Liechtenstein
06/06/09 20:00 Baku Azerbaijan 0:1 (0:1) Wales
10/06/09 20:30 Helsinki Finland 0:3 (0:1) Russia
12/08/09 21:00 Baku Azerbaijan 0:2 (0:1) Germany
05/09/09 19:00 St. Petersburg Russia 3:0 (3:0) Liechtenstein
05/09/09 20:00 Lankaran City Azerbaijan 1:2 (0:0) Finland
09/09/09 19:30 Vaduz Liechtenstein 1:1 (0:0) Finland
09/09/09 19:45 Cardiff Wales 1:3 (0:1) Russia
09/09/09 20:45 Hanover Germany 4:0 (1:0) Azerbaijan
10/10/09 17:00 Helsinki Finland 2:1 (1:1) Wales
10/10/09 19:00 Moscow Russia 0:1 (0:1) Germany
10/10/09 20:00 Vaduz Liechtenstein 0:2 (0:0) Azerbaijan
14/10/09 18:00 Hamburg Germany 1:1 (0:1) Finland
14/10/09 20:00 Vaduz Liechtenstein 0:2 (0:1) Wales
14/10/09 21:00 Baku Azerbaijan 1:1 (0:1) Russia
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Germany * 10 8 2 0 26 5 26
2 Russia ** 10 7 1 2 19 6 22
3 Finland 10 5 3 2 14 14 18
4 Wales 10 4 0 6 9 12 12
5 Azerbaijan 10 1 2 7 4 14 5
6 Liechtenstein 10 0 2 8 2 23 2

Group 5

06/09/08 20:45 Liege Belgium 3:2 (1:0) Estonia
06/09/08 21:00 Yerevan Armenia 0:2 (0:0) Turkey
06/09/08 22:00 Murcia Spain 1:0 (0:0) Bosnia-Herzegovina
10/09/08 20:15 Zenica Bosnia-Herzegovina 7:0 (2:0) Estonia
10/09/08 21:00 Istanbul Turkey 1:1 (0:1) Belgium
10/09/08 22:00 Albacete Spain 4:0 (2:0) Armenia
11/10/08 20:45 Brussels Belgium 2:0 (2:0) Armenia
11/10/08 21:00 Istanbul Turkey 2:1 (0:1) Bosnia-Herzegovina
11/10/08 21:45 Tallinn Estonia 0:3 (0:2) Spain
15/10/08 20:15 Zenica Bosnia-Herzegovina 4:1 (2:0) Armenia
15/10/08 20:45 Brussels Belgium 1:2 (1:1) Spain
15/10/08 21:30 Tallinn Estonia 0:0 Turkey
28/03/09 20:00 Yerevan Armenia 2:2 (1:1) Estonia
28/03/09 20:45 Genk Belgium 2:4 (0:1) Bosnia-Herzegovina
28/03/09 22:00 Madrid Spain 1:0 (0:0) Turkey
01/04/09 18:00 Tallinn Estonia 1:0 (0:0) Armenia
01/04/09 20:45 Zenica Bosnia-Herzegovina 2:1 (2:0) Belgium
01/04/09 21:00 Istanbul Turkey 1:2 (1:0) Spain
05/09/09 20:00 Yerevan Armenia 0:2 (0:1) Bosnia-Herzegovina
05/09/09 21:00 Kayseri Turkey 4:2 (2:1) Estonia
05/09/09 22:00 La Corunia Spain 5:0 (1:0) Belgium
09/09/09 20:00 Zenica Bosnia-Herzegovina 1:1 (1:1) Turkey
09/09/09 21:00 Yerevan Armenia 2:1 (1:0) Belgium
09/09/09 22:00 Merida Spain 3:0 (1:0) Estonia
10/10/09 19:00 Tallinn Estonia 0:2 (0:1) Bosnia-Herzegovina
10/10/09 20:45 Brussels Belgium 2:0 (1:0) Turkey
10/10/09 21:00 Yerevan Armenia 1:2 (0:1) Spain
14/10/09 20:00 Zenica Bosnia-Herzegovina 2:5 (0:2) Spain
14/10/09 21:00 Bursa Turkey 2:0 (2:0) Armenia
14/10/09 21:30 Tallinn Estonia 2:0 (1:0) Belgium
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Spain * 10 10 0 0 28 5 30
2 Bosnia-Herzegovina ** 10 6 1 3 25 13 19
3 Turkey 10 4 3 3 13 10 15
4 Belgium 10 3 1 6 13 20 10
5 Estonia 10 2 2 6 9 24 8
6 Armenia 10 1 1 8 6 22 4

Group 6

20/08/08 22:00 Almaty Kazakhstan 3:0 (3:0) Andorra
06/09/08 20:00 Lviv Ukraine 1:0 (0:0) Belarus
06/09/08 20:00 Barcelona Andorra 0:2 (0:0) England
06/09/08 20:15 Zagreb Croatia 3:0 (2:0) Kazakhstan
10/09/08 19:00 Andorra La Vella Andorra 1:3 (0:1) Belarus
10/09/08 21:00 Zagreb Croatia 1:4 (0:1) England
10/09/08 22:00 Almaty Kazakhstan 1:3 (0:1) Ukraine
11/10/08 17:15 London England 5:1 (0:0) Kazakhstan
11/10/08 20:00 Kharkov Ukraine 0:0 Croatia
15/10/08 20:15 Zagreb Croatia 4:0 (2:0) Andorra
15/10/08 21:30 Minsk Belarus 1:3 (1:1) England
01/04/09 20:02 London England 2:1 (1:0) Ukraine
01/04/09 20:30 Almaty Kazakhstan 1:5 (1:0) Belarus
01/04/09 20:30 Andorra La Vella Andorra 0:2 (0:2) Croatia
06/06/09 19:00 Grodno Belarus 5:1 (2:0) Andorra
06/06/09 20:15 Zagreb Croatia 2:2 (1:1) Ukraine
06/06/09 21:00 Almaty Kazakhstan 0:4 (0:2) England
10/06/09 20:00 Kyiv Ukraine 2:1 (1:1) Kazakhstan
10/06/09 20:15 London England 6:0 (3:0) Andorra
12/08/09 21:15 Minsk Belarus 1:3 (0:1) Croatia
05/09/09 17:00 Kyiv Ukraine 5:0 (2:0) Andorra
05/09/09 20:30 Zagreb Croatia 1:0 (1:0) Belarus
09/09/09 20:00 Andorra La Vella Andorra 1:3 (0:3) Kazakhstan
09/09/09 20:00 Minsk Belarus 0:0 Ukraine
09/09/09 20:00 London England 5:1 (2:0) Croatia
10/10/09 18:00 Brest Belarus 4:0 (1:0) Kazakhstan
10/10/09 19:15 Dnepropetrovsk Ukraine 1:0 (1:0) England
14/10/09 17:30 Andorra La Vella Andorra 0:6 (0:1) Ukraine
14/10/09 20:00 London England 3:0 (1:0) Belarus
14/10/09 21:30 Astana Kazakhstan 1:2 (1:1) Croatia
  Team MP W D L GF GA Pts
1 England * 10 9 0 1 34 6 27
2 Ukraine ** 10 6 3 1 21 6 21
3 Croatia 10 6 2 2 19 13 20
4 Belarus 10 4 1 5 19 14 13
5 Kazakhstan 10 2 0 8 11 29 6
6 Andorra 10 0 0 10 3 39 0

Group 7

06/09/08 20:15 Belgrade Serbia 2:0 (1:0) Faroe Islands
06/09/08 20:45 Vienna Austria 3:1 (2:0) France
06/09/08 21:00 Cluj Romania 0:3 (0:1) Lithuania
10/09/08 17:30 Torshavn Faroe Islands 0:1 (0:0) Romania
10/09/08 20:30 Marijampole Lithuania 2:0 (0:0) Austria
10/09/08 21:00 Saint-Denis France 2:1 (0:0) Serbia
11/10/08 16:00 Torshavn Faroe Islands 1:1 (0:0) Austria
11/10/08 20:15 Belgrade Serbia 3:0 (2:0) Lithuania
11/10/08 21:40 Constanta Romania 2:2 (2:1) France
15/10/08 19:00 Kaunas Lithuania 1:0 (1:0) Faroe Islands
15/10/08 20:30 Vienna Austria 1:3 (0:3) Serbia
28/03/09 20:45 Constanta Romania 2:3 (0:2) Serbia
28/03/09 21:45 Kaunas Lithuania 0:1 (0:0) France
01/04/09 20:30 Klagenfurt Austria 2:1 (2:1) Romania
01/04/09 21:00 Saint-Denis France 1:0 (0:0) Lithuania
06/06/09 20:30 Belgrade Serbia 1:0 (1:0) Austria
06/06/09 21:00 Marijampole Lithuania 0:1 (0:1) Romania
10/06/09 19:15 Torshavn Faroe Islands 0:2 (0:1) Serbia
12/08/09 17:00 Torshavn Faroe Islands 0:1 (0:1) France
05/09/09 20:30 Graz Austria 3:1 (2:0) Faroe Islands
05/09/09 21:00 Saint-Denis France 1:1 (0:0) Romania
09/09/09 17:15 Toftir Faroe Islands 2:1 (2:1) Lithuania
09/09/09 20:45 Bucharest Romania 1:1 (0:0) Austria
09/09/09 21:00 Belgrade Serbia 1:1 (1:1) France
10/10/09 20:30 Innsbruck Austria 2:1 (1:0) Lithuania
10/10/09 20:30 Belgrade Serbia 5:0 (1:0) Romania
10/10/09 21:00 Guingamp France 5:0 (2:0) Faroe Islands
14/10/09 21:00 Piatra-Neamt Romania 3:1 (1:0) Faroe Islands
14/10/09 21:00 Marijampole Lithuania 2:1 (1:0) Serbia
14/10/09 21:00 Saint-Denis France 3:1 (2:0) Austria
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Serbia * 10 7 1 2 22 8 22
2 France ** 10 6 3 1 18 9 21
3 Austria 10 4 2 4 14 15 14
4 Lithuania 10 4 0 6 10 11 12
5 Romania 10 3 3 4 12 18 12
6 Faroe Islands 10 1 1 8 5 20 4

Group 8

06/09/08 18:00 Mainz Georgia 1:2 (0:1) Republic of Ireland
06/09/08 20:00 Podgorica Montenegro 2:2 (0:1) Bulgaria
06/09/08 21:45 Larnaca Cyprus 1:2 (1:1) Italy
10/09/08 19:00 Podgorica Montenegro 0:0 Republic of Ireland
10/09/08 20:50 Udine Italy 2:0 (1:0) Georgia
11/10/08 20:30 Tbilisi Georgia 1:1 (0:0) Cyprus
11/10/08 21:15 Sofia Bulgaria 0:0 Italy
15/10/08 19:45 Dublin Republic of Ireland 1:0 (1:0) Cyprus
15/10/08 20:30 Tbilisi Georgia 0:0 Bulgaria
15/10/08 20:50 Lecce Italy 2:1 (2:1) Montenegro
11/02/09 19:45 Dublin Republic of Ireland 2:1 (0:1) Georgia
28/03/09 19:45 Dublin Republic of Ireland 1:1 (1:0) Bulgaria
28/03/09 20:00 Larnaca Cyprus 2:1 (1:0) Georgia
28/03/09 20:45 Podgorica Montenegro 0:2 (0:1) Italy
01/04/09 18:00 Sofia Bulgaria 2:0 (1:0) Cyprus
01/04/09 20:50 Bari Italy 1:1 (1:0) Republic of Ireland
01/04/09 21:00 Tbilisi Georgia 0:0 Montenegro
06/06/09 20:30 Sofia Bulgaria 1:1 (1:1) Republic of Ireland
06/06/09 20:30 Larnaca Cyprus 2:2 (2:0) Montenegro
05/09/09 20:30 Sofia Bulgaria 4:1 (1:1) Montenegro
05/09/09 21:30 Nicosia Cyprus 1:2 (1:1) Republic of Ireland
05/09/09 22:00 Tbilisi Georgia 0:2 (0:0) Italy
09/09/09 20:15 Podgorica Montenegro 1:1 (0:0) Cyprus
09/09/09 20:50 Turin Italy 2:0 (2:0) Bulgaria
10/10/09 19:00 Podgorica Montenegro 2:1 (1:1) Georgia
10/10/09 20:00 Larnaca Cyprus 4:1 (2:1) Bulgaria
10/10/09 20:00 Dublin Republic of Ireland 2:2 (1:1) Italy
14/10/09 19:00 Dublin Republic of Ireland 0:0 Montenegro
14/10/09 20:00 Parma Italy 3:2 (0:1) Cyprus
14/10/09 21:00 Sofia Bulgaria 6:2 (6:1) Georgia
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Italy * 10 7 3 0 18 7 24
2 Republic of Ireland ** 10 4 6 0 12 8 18
3 Bulgaria 10 3 5 2 17 13 14
4 Cyprus 10 2 3 5 14 16 9
5 Montenegro 10 1 6 3 9 14 9
6 Georgia 10 0 3 7 7 19 3

Group 9

06/09/08 15:00 Skopje FYR Macedonia 1:0 (1:0) Scotland
06/09/08 19:00 Oslo Norway 2:2 (1:1) Iceland
10/09/08 18:30 Reykjavik Iceland 1:2 (0:1) Scotland
10/09/08 20:30 Skopje FYR Macedonia 1:2 (0:0) Netherlands
11/10/08 15:00 Glasgow Scotland 0:0 Norway
11/10/08 20:45 Rotterdam Netherlands 2:0 (1:0) Iceland
15/10/08 18:00 Reykjavik Iceland 1:0 (1:0) FYR Macedonia
15/10/08 19:00 Oslo Norway 0:1 (0:0) Netherlands
28/03/09 20:45 Amsterdam Netherlands 3:0 (2:0) Scotland
01/04/09 20:00 Glasgow Scotland 2:1 (1:0) Iceland
01/04/09 20:45 Amsterdam Netherlands 4:0 (3:0) FYR Macedonia
06/06/09 17:45 Skopje FYR Macedonia 0:0 Norway
06/06/09 18:45 Reykjavik Iceland 1:2 (0:2) Netherlands
10/06/09 17:45 Skopje FYR Macedonia 2:0 (1:0) Iceland
10/06/09 20:45 Rotterdam Netherlands 2:0 (1:0) Norway
12/08/09 19:00 Oslo Norway 4:0 (2:0) Scotland
05/09/09 15:00 Glasgow Scotland 2:0 (0:0) FYR Macedonia
05/09/09 18:45 Reykjavik Iceland 1:1 (1:1) Norway
09/09/09 19:30 Glasgow Scotland 0:1 (0:0) Netherlands
09/09/09 20:30 Oslo Norway 2:1 (2:0) FYR Macedonia
  Team MP W D L GF GA Pts
1 Netherlands * 8 8 0 0 17 2 24
2 Norway 8 2 4 2 9 7 10
3 Scotland 8 3 1 4 6 11 10
4 FYR Macedonia 8 2 1 5 5 11 7
5 Iceland 8 1 2 5 7 13 5

MP - Played
W - Won
D - Draw
L - Lost
GF - Goals For
GA - Goals Against
Pts - Points

*Qualified for the 2010 FIFA World Cup™
**Qualified for the Play-off matches (14/18 November 2009)

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах

По результатам группового турнира худшая вторая команда выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира, а остальные 8 были разбиты на пары и сыграли по 2 стыковых матча согласно кубковой системе (то есть по одному матчу на поле каждого из соперников). В рейтинге не учитывались игры с соперниками, занявшими шестые места в своих группах.

Место
Команда
И
В
Н
П
Голы
±
О
1
Россия
8
5
1
2
15 - 6
+9
16
2
Греция
8
5
1
2
16 - 9
+7
16
3
Украина
8
4
3
1
10 - 6
+4
15
4
Франция
8
4
3
1
12 - 9
+3
15
5
Словения
8
4
2
2
10 - 4
+6
14
6
Босния и Герцеговина
8
4
1
3
19 - 12
+7
13
7
Португалия
8
3
4
1
9 - 5
+4
13
8
Ирландия
8
2
6
0
8 - 6
+2
12
9
Норвегия
8
2
4
2
9 - 7
+2
10

Стыковые матчи

При жеребьевке стыковых матчей был учтен рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 16 октября: каждая из 4 команд, стоящих выше в рейтинге относительно остальных, играла с одной из 4 команд, стоящих ниже.

Корзина 1 Корзина 2
France (9)
Portugal (10)
Russia (12)
Greece (16)
Ukraine (22)
Republic of Ireland (34)
Bosnia and Herzegovina (42)
Slovenia (49)
14/11/09 19:00 Moscow Russia 2:1 (1:0) Slovenia
14/11/09 20:00 Athens Greece 0:0 Ukraine
14/11/09 20:00 Dublin Republic of Ireland 0:1 (0:0) France
14/11/09 20:30 Lisbon Portugal 1:0 (1:0) Bosnia-Herzegovina
18/11/09 20:00 Donetsk Ukraine 0:1 (0:1) Greece *
18/11/09 20:45 Zenica Bosnia-Herzegovina 0:1 (0:0) Portugal *
18/11/09 20:45 Maribor Slovenia * 1:0 (1:0) Russia
18/11/09 21:00 Saint-Denis France * 1:1 a.e.t. (0:1, 0:1) Republic of Ireland

*Qualified for the 2010 FIFA World Cup™

‹‹ назад

на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru