История чемпионатов мира по футболу. 2010 - ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ. АФРИКА
Сборная России по футболу
 

Главная
Матчи
Соперники
Игроки
Тренеры

 
История чемпионатов мира по футболу

Начало
Финальные турниры
Отборочные игры
Все призеры
Статистика

 

2010 - ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

       АФРИКА

Матчи отборочного турнира проводились с октября 2007-го по октябрь 2009-го гг. В турнире принимали участие команды 53 стран, входящие в КАФ (кроме стран, входящих в КАФ, но не входящих в ФИФА - Занзибар и Реюньон). По совместительству отборочный турнир к ЧМ-2010 являлся и отборочным турниром к Кубку африканских наций 2010, который состоялся в начале 2010 года (поэтому в соревновании участвовали хозяева обоих турниров - ЮАР и Ангола, каждый из них играет в отборе на другое соревнование). В чемпионат мира квалифицировались 5 победителей турнира и сборная ЮАР. Таким образом на ЧМ-2010 Африку представляли 6 команд.

10 слабейших команд (по данным рейтинга ФИФА на июль 2007) принимают участие в предварительном раунде, остальные 43 автоматически попадают в первый групповой раунд.

Предварительный раунд

Изначально 10 команд, участвовавших в предварительном раунде разбили на пять пар:

Мадагаскар - Коморы
Сомали - Свазиленд
Сан-Томе и Принсипи - ЦАР
Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау
Сейшелы - Джибути

Однако в дальнейшем сборные Сан-Томе и Принсипи и ЦАР снялись с соревнований. В результате две лучшие команды по рейтингу из оставшихся - Сейшельские острова и Свазиленд автоматом отправились в первый групповой раунд, а их соперники играли между собой.

Первые матчи:

14 октября 2007, Антананариву. Мадагаскар - Коморы - 6:2
17 октября 2007, Фритаун. Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау - 1:0

Ответные матчи:

17 ноября 2007, Морони. Коморы - Мадагаскар - 0:4
17 ноября 2007, Бисау. Гвинея-Бисау - Сьерра-Леоне - 0:0
16 ноября 2007, Джибути (город). Джибути - Сомали - 1:0

Джибути и Сомали играли один матч из-за отсутствия условий для проведения игры в Сомали.

Первый групповой раунд

48 команд паспределили на 12 групп. 12 победителей групп и 8 лучших команд среди занявших вторые места вышли во второй групповой раунд. Перед жеребьевкой команды были разделены на 4 корзины по рейтингу, в каждую группу попали по одной команде из каждой корзины. Жеребьевка прошла 25 ноября 2007 года в Дурбане.

Корзина A: Камерун, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Марокко, Гана, Тунис, Египет, Гвинея, Сенегал, Мали, Ангола, Того.

Корзина B: Замбия, ЮАР, Кабо-Верде, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Бенин, Мозамбик, Ливия, Эфиопия, Республика Конго, Зимбабве.

Корзина C: Уганда, Ботсвана, Экваториальная Гвинея, Танзания, Габон, Малави, Судан, Бурунди, Либерия, Руанда, Эритрея, Намибия.

Корзина D: Гамбия, Мавритания, Кения, Чад, Лесото, Маврикий, Нигер, Свазиленд, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Мадагаскар, Джибути.

Группа 1

31/05/08 15:30 Yaounde Cameroon 2:0 (1:0) Cape Verde Islands
31/05/08 16:00 Dar Es Salaam Tanzania 1:1 (0:1) Mauritius
07/06/08 16:00 Praia Cape Verde Islands 1:0 (0:0) Tanzania
08/06/08 15:00 Curepipe Mauritius 0:3 (0:2) Cameroon
14/06/08 16:00 Dar Es Salaam Tanzania 0:0 Cameroon
15/06/08 15:00 Curepipe Mauritius 0:1 (0:1) Cape Verde Islands
21/06/08 15:30 Yaounde Cameroon 2:1 (0:0) Tanzania
22/06/08 16:00 Praia Cape Verde Islands 3:1 (1:0) Mauritius
06/09/08 15:00 Curepipe Mauritius 1:4 (1:4) Tanzania
06/09/08 16:00 Praia Cape Verde Islands 1:2 (1:0) Cameroon
11/10/08 15:30 Yaounde Cameroon 5:0 (1:0) Mauritius
11/10/08 16:00 Dar Es Salaam Tanzania 3:1 (2:1) Cape Verde Islands
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Cameroon *
6
5
1
0
14
2
16
Cape Verde Islands
6
3
0
3
7
8
9
Tanzania
6
2
2
2
9
6
8
Mauritius
6
0
1
5
3
17
1

Группа 2

31/05/08 15:00 Windhoek Namibia 2:1 (1:1) Kenya
01/06/08 17:00 Conakry Guinea 0:0 Zimbabwe
07/06/08 16:00 Nairobi Kenya 2:0 (1:0) Guinea
08/06/08 15:00 Harare Zimbabwe 2:0 (1:0) Namibia
14/06/08 15:00 Windhoek Namibia 1:2 (1:2) Guinea
14/06/08 16:00 Nairobi Kenya 2:0 (1:0) Zimbabwe
22/06/08 15:00 Harare Zimbabwe 0:0 Kenya
22/06/08 17:00 Conakry Guinea 4:0 (2:0) Namibia
06/09/08 16:00 Nairobi Kenya 1:0 (1:0) Namibia
07/09/08 15:00 Harare Zimbabwe 0:0 Guinea
11/10/08 16:00 Windhoek Namibia 4:2 (3:0) Zimbabwe
12/10/08 16:00 Conakry Guinea 3:2 (1:0) Kenya
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Guinea *
6
3
2
1
9
5
11
Kenya *
6
3
1
2
8
5
10
Zimbabwe
6
1
3
2
4
6
6
Namibia
6
2
0
4
7
12
6

Группа 3

31/05/08 16:00 Kampala Uganda 1:0 (0:0) Niger
01/06/08 15:30 Luanda Angola 3:0 (0:0) Benin
08/06/08 16:00 Niamey Niger 1:2 (1:1) Angola
08/06/08 16:00 Cotonou Benin 4:1 (2:1) Uganda
14/06/08 16:00 Kampala Uganda 3:1 (2:0) Angola
14/06/08 16:00 Niamey Niger 0:2 (0:0) Benin
22/06/08 16:00 Cotonou Benin 2:0 (1:0) Niger
23/06/08 15:30 Luanda Angola 0:0 Uganda
07/09/08 16:00 Cotonou Benin 3:2 (1:1) Angola
07/09/08 16:30 Niamey Niger 3:1 (0:1) Uganda
12/10/08 16:00 Kampala Uganda 2:1 (0:1) Benin
12/10/08 16:00 Luanda Angola 3:1 (0:1) Niger
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Benin *
6
4
0
2
12
8
12
Angola
6
3
1
2
11
8
10
Uganda
6
3
1
2
8
9
10
Niger
6
1
0
5
5
11
3

Группа 4

01/06/08 15:30 Malabo Equatorial Guinea 2:0 (0:0) Sierra Leone
01/06/08 16:00 Abuja Nigeria 2:0 (2:0) South Africa
07/06/08 15:00 Atteridgeville South Africa 4:1 (2:0) Equatorial Guinea
07/06/08 16:30 Freetown Sierra Leone 0:1 (0:0) Nigeria
14/06/08 16:30 Freetown Sierra Leone 1:0 (1:0) South Africa
15/06/08 15:30 Malabo Equatorial Guinea 0:1 (0:1) Nigeria
21/06/08 15:00 Atteridgeville South Africa 0:0 Sierra Leone
21/06/08 16:00 Abuja Nigeria 2:0 (1:0) Equatorial Guinea
06/09/08 15:00 Port Elizabeth South Africa 0:1 (0:0) Nigeria
06/09/08 16:30 Freetown Sierra Leone 2:1 (1:0) Equatorial Guinea
11/10/08 16:00 Abuja Nigeria 4:1 (3:1) Sierra Leone
11/10/08 16:00 Malabo Equatorial Guinea 0:1 (0:1) South Africa
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Nigeria *
6
6
0
0
11
1
18
South Africa
6
2
1
3
5
5
7
Sierra Leone
6
2
1
3
4
8
7
Equatorial Guinea
6
1
0
5
4
10
3

Группа 5

01/06/08 17:00 Kumasi Ghana 3:0 (1:0) Libya
07/06/08 20:00 Tripoli Libya 1:0 (1:0) Gabon
08/06/08 17:00 Mangaung / Bloemfontein Lesotho 2:3 (0:2) Ghana
14/06/08 15:30 Libreville Gabon 2:0 (1:0) Ghana
15/06/08 15:00 Mangaung / Bloemfontein Lesotho 0:1 (0:0) Libya
20/06/08 21:00 Tripoli Libya 4:0 (1:0) Lesotho
22/06/08 17:00 Accra Ghana 2:0 (1:0) Gabon
28/06/08 15:30 Libreville Gabon 2:0 (1:0) Lesotho
05/09/08 22:00 Tripoli Libya 1:0 (0:0) Ghana
07/09/08 15:00 Mangaung / Bloemfontein Lesotho 0:3 (0:0) Gabon
11/10/08 14:30 Sekondi Ghana 3:0 (2:0) Lesotho
11/10/08 15:30 Libreville Gabon 1:0 (0:0) Libya
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Ghana *
6
4
0
2
11
5
12
Gabon *
6
4
0
2
8
3
12
Libya
6
4
0
2
7
4
12
Lesotho
6
0
0
6
2
16
0

Группа 6

31/05/08 19:30 Dakar Senegal 1:0 (0:0) Algeria
01/06/08 16:00 Monrovia Liberia 1:1 (0:1) Gambia
06/06/08 19:15 Blida Algeria 3:0 (2:0) Liberia
08/06/08 17:00 Banjul Gambia 0:0 Senegal
14/06/08 17:00 Banjul Gambia 1:0 (1:0) Algeria
15/06/08 16:00 Monrovia Liberia 2:2 (0:0) Senegal
20/06/08 19:30 Blida Algeria 1:0 (1:0) Gambia
21/06/08 19:30 Dakar Senegal 3:1 (2:0) Liberia
05/09/08 22:00 Blida Algeria 3:2 (0:0) Senegal
06/09/08 16:30 Banjul Gambia 3:0 (2:0) Liberia
11/10/08 16:00 Dakar Senegal 1:1 (0:0) Gambia
11/10/08 16:00 Monrovia Liberia 0:0 Algeria
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Algeria *
6
3
1
2
7
4
10
Gambia
6
2
3
1
6
3
9
Senegal
6
2
3
1
9
7
9
Liberia
6
0
3
3
4
12
3

Группа 7

31/05/08 15:00 Gaborone Botswana 0:0 Madagascar
01/06/08 16:00 Abidjan Cote d'Ivoire 1:0 (0:0) Mozambique
08/06/08 14:30 Antananarivo Madagascar 0:0 Cote d'Ivoire
08/06/08 15:00 Maputo Mozambique 1:2 (0:1) Botswana
14/06/08 15:00 Gaborone Botswana 1:1 (1:0) Cote d'Ivoire
15/06/08 14:30 Antananarivo Madagascar 1:1 (0:1) Mozambique
22/06/08 15:00 Maputo Mozambique 3:0 (1:0) Madagascar
22/06/08 16:00 Abidjan Cote d'Ivoire 4:0 (2:0) Botswana
07/09/08 14:30 Antananarivo Madagascar 1:0 (1:0) Botswana
07/09/08 15:00 Maputo Mozambique 1:1 (0:0) Cote d'Ivoire
11/10/08 14:30 Abidjan Cote d'Ivoire 3:0 (1:0) Madagascar
11/10/08 16:30 Gaborone Botswana 0:1 (0:1) Mozambique
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Cote d'Ivoire *
6
3
3
0
10
2
12
Mozambique *
6
2
2
2
7
5
8
Madagascar
6
1
3
2
2
7
6
Botswana
6
1
2
3
3
8
5

Группа 8

31/05/08 15:30 Kigali Rwanda 3:0 (1:0) Mauritania
31/05/08 19:00 Casablanca Morocco 3:0 (2:0) Ethiopia
07/06/08 17:00 Nouakchott Mauritania 1:4 (0:2) Morocco
08/06/08 16:00 Addis Abeba Ethiopia 1:2 (1:0) Rwanda
13/06/08 17:00 Nouakchott Mauritania 0:1 (0:0) Ethiopia
14/06/08 15:30 Kigali Rwanda 3:1 (1:0) Morocco
21/06/08 19:00 Casablanca Morocco 2:0 (1:0) Rwanda
22/06/08 16:00 Addis Abeba Ethiopia 6:1 (1:1) Mauritania
06/09/08 17:00 Nouakchott Mauritania 0:1 (0:0) Rwanda
11/10/08 19:30 Rabat Morocco 4:1 (1:0) Mauritania
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Morocco *
4
3
0
1
11
5
9
Rwanda *
4
3
0
1
7
3
9
Mauritania
6
0
0
6
3
19
0

Группа 9

01/06/08 15:30 Bujumbura Burundi 1:0 (0:0) Seychelles
01/06/08 19:10 Rades Tunisia 1:2 (1:0) Burkina Faso
07/06/08 16:30 Victoria (Sey) Seychelles 0:2 (0:2) Tunisia
07/06/08 18:00 Ouagadougou Burkina Faso 2:0 (2:0) Burundi
14/06/08 16:30 Victoria (Sey) Seychelles 2:3 (0:1) Burkina Faso
15/06/08 15:00 Bujumbura Burundi 0:1 (0:0) Tunisia
21/06/08 18:00 Ouagadougou Burkina Faso 4:1 (2:1) Seychelles
21/06/08 20:30 Rades Tunisia 2:1 (2:1) Burundi
06/09/08 16:30 Victoria (Sey) Seychelles 1:2 (0:1) Burundi
06/09/08 18:00 Ouagadougou Burkina Faso 0:0 Tunisia
11/10/08 17:00 Rades Tunisia 5:0 (4:0) Seychelles
12/10/08 15:30 Bujumbura Burundi 1:3 (1:1) Burkina Faso
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Burkina Faso *
6
5
1
0
14
5
16
Tunisia *
6
4
1
1
11
3
13
Burundi
6
2
0
4
5
9
6
Seychelles
6
0
0
6
4
17
0

Группа 10

01/06/08 18:00 Bamako Mali 4:2 (3:1) Congo
07/06/08 16:00 N'Djamena Chad 1:2 (1:2) Mali
08/06/08 15:30 Brazzaville Congo 1:0 (0:0) Sudan
14/06/08 16:00 N'Djamena Chad 2:1 (1:1) Congo
14/06/08 20:00 Khartoum Sudan 3:2 (1:0) Mali
22/06/08 15:30 Brazzaville Congo 2:0 (1:0) Chad
22/06/08 18:00 Bamako Mali 3:0 (1:0) Sudan
06/09/08 22:00 Cairo Sudan 1:2 (0:1) Chad
07/09/08 15:30 Brazzaville Congo 1:0 (0:0) Mali
10/09/08 22:00 Cairo Chad 1:3 (1:1) Sudan
11/10/08 18:00 Bamako Mali 2:1 (1:0) Chad
11/10/08 21:00 Omdurman Sudan 2:0 (1:0) Congo
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Mali *
6
4
0
2
13
8
12
Sudan *
6
3
0
3
9
9
9
Congo
6
3
0
3
7
8
9
Chad
6
2
0
4
7
11
6

Группа 11

31/05/08 15:30 Accra Togo 1:0 (1:0) Zambia
08/06/08 15:00 Lobamba Swaziland 2:1 (0:0) Togo
15/06/08 15:00 Lobamba Swaziland 0:0 Zambia
21/06/08 14:00 Chililabombwe Zambia 1:0 (0:0) Swaziland
10/09/08 14:00 Chililabombwe Zambia 1:0 (1:0) Togo
11/10/08 15:30 Accra Togo 6:0 (3:0) Swaziland
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Zambia *
4
2
1
1
2
1
7
Togo *
4
2
0
2
8
3
6
Swaziland
4
1
1
2
2
8
4

Группа 12

31/05/08 14:30 Blantyre Malawi 8:1 (2:1) Djibouti
01/06/08 21:00 Cairo Egypt 2:1 (0:1) Congo DR
06/06/08 15:00 Djibouti Djibouti 0:4 (0:1) Egypt
08/06/08 15:30 Kinshasa Congo DR 1:0 (0:0) Malawi
13/06/08 15:00 Djibouti Djibouti 0:6 (0:3) Congo DR
14/06/08 14:30 Blantyre Malawi 1:0 (0:0) Egypt
22/06/08 15:30 Kinshasa Congo DR 5:1 (2:0) Djibouti
22/06/08 21:00 Cairo Egypt 2:0 (1:0) Malawi
05/09/08 21:00 Djibouti Djibouti 0:3 (0:1) Malawi
07/09/08 15:30 Kinshasa Congo DR 0:1 (0:1) Egypt
11/10/08 14:30 Blantyre Malawi 2:1 (0:1) Congo DR
12/10/08 20:00 Cairo Egypt 4:0 (1:0) Djibouti
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Egypt *
6
5
0
1
13
2
15
Malawi *
6
4
0
2
14
5
12
Congo DR
6
3
0
3
14
6
9
Djibouti
6
0
0
6
2
30
0

MP - Played
W - Won
D - Draw
L - Lost
GF - Goals For
GA - Goals Against
Pts - Points

Сравнение команд, занявших 2-е места:

При определении лучших команд учитывались только результаты встреч с командами, занявшими 1 и 3 места, из-за того, что после снятия Эфиопии и отказа Эритреи в группах оказалось неравное число команд.

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1
 Руанда
4
3
0
1
7 - 3
+4
9
Группа 8
2
 Кения
4
2
1
1
6 - 3
+3
7
Группа 2
3
 Тунис
4
2
1
1
4 - 3
+1
7
Группа 9
4
 Того
4
2
0
2
8 - 3
+5
6
Группа 11
5
 Габон
4
2
0
2
3 - 3
0
6
Группа 5
6
 Судан
4
2
0
2
5 - 6
-1
6
Группа 10
7
 Малави
4
2
0
2
3 - 4
-1
6
Группа 12
8
 Мозамбик
4
1
2
1
5 - 3
+2
5
Группа 7
9
 Гамбия
4
1
2
1
2 - 2
0
5
Группа 6
10
 Ангола
4
1
1
2
6 - 6
0
4
Группа 3
11
 Кабо-Верде
4
1
0
3
3 - 7
-4
3
Группа 1
12
 ЮАР
4
0
1
3
0 - 4
-4
1
Группа 4

* Teams in bold are qualified for the next stage

Второй групповой раунд

20 команд были разбиты на 5 групп по 4 команды. 5 команд, занявшие первые места в группах выходили в финальный турнир ЧМ-2010. Команды, занявшие в группах места с 1-го — по 3-е, попали в финальную часть Кубка африканских наций-2010. Жеребьевка второго раунда прошла 22 октября 2008 года в Цюрихе. Перед жеребьевкой команды снова были поделены на 4 корзины в зависимости от места в рейтинге на октябрь 2008 года.

Ни хозяева чемпионата мира - ЮАР, ни хозяева Кубка африканских наций - Ангола (автоматически получившие места в соответствующих турнирах) не вышли в этот раунд. Если бы в этот раунд вышла ЮАР, ее матчи не учитывались бы при определении команды, попадающей из ее группы на чемпионат мира. Если бы в этот раунд вышла Ангола, все три ее соперника по группе автоматически попали бы на Кубок африканских наций.

Корзина 1: Камерун (21), Египет (22), Гана (25), Нигерия (27), Кот-д’Ивуар (29).

Корзина 2: Гвинея (41), Марокко (43), Тунис (47), Мали (53), Алжир (56).

Корзина 3: Буркина-Фасо (63), Габон (67), Замбия (70), Кения (79), Бенин (81).

Корзина 4: Руанда (87), Того (91), Мозамбик (100), Судан (106), Малави (109).

Группа A

28/03/09 16:00 Accra Togo 1:0 (1:0) Cameroon
28/03/09 20:00 Casablanca Morocco 1:2 (0:2) Gabon
06/06/09 15:30 Libreville Gabon 3:0 (1:0) AWD Togo
07/06/09 15:30 Yaounde Cameroon 0:0 Morocco
20/06/09 18:00 Rabat Morocco 0:0 Togo
05/09/09 15:30 Libreville Gabon 0:2 (0:0) Cameroon
06/09/09 15:30 Lome Togo 1:1 (1:0) Morocco
09/09/09 15:30 Yaounde Cameroon 2:1 (1:0) Gabon
10/10/09 15:30 Libreville Gabon 3:1 (1:0) Morocco
10/10/09 15:30 Yaounde Cameroon 3:0 (1:0) Togo
14/11/09 15:30 Lome Togo 1:0 (0:0) Gabon
14/11/09 15:30 Fes Morocco 0:2 (0:1) Cameroon
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Cameroon *
6
4
1
1
9
2
13
Gabon
6
3
0
3
9
7
9
Togo
6
2
2
2
3
7
8
Morocco
6
0
3
3
3
8
3

Группа B

28/03/09 16:00 Nairobi Kenya 1:2 (0:1) Tunisia
29/03/09 15:00 Maputo Mozambique 0:0 Nigeria
06/06/09 18:00 Rades Tunisia 2:0 (1:0) Mozambique
07/06/09 17:00 Abuja Nigeria 3:0 (1:0) Kenya
20/06/09 16:00 Nairobi Kenya 2:1 (1:0) Mozambique
20/06/09 19:10 Rades Tunisia 0:0 Nigeria
06/09/09 15:00 Maputo Mozambique 1:0 (0:0) Kenya
06/09/09 17:00 Abuja Nigeria 2:2 (1:1) Tunisia
11/10/09 17:00 Rades Tunisia 1:0 (1:0) Kenya
11/10/09 17:00 Abuja Nigeria 1:0 (0:0) Mozambique
14/11/09 15:00 Maputo Mozambique 1:0 (0:0) Tunisia
14/11/09 16:00 Nairobi Kenya 2:3 (1:0) Nigeria
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Nigeria *
6
3
3
0
9
4
12
Tunisia
6
3
2
1
7
4
11
Mozambique
6
2
1
3
3
5
7
Kenya
6
1
0
5
5
11
3

Группа C

28/03/09 15:30 Kigali Rwanda 0:0 Algeria
29/03/09 19:30 Cairo Egypt 1:1 (1:0) Zambia
06/06/09 14:00 Chililabombwe Zambia 1:0 (0:0) Rwanda
07/06/09 20:30 Blida Algeria 3:1 (0:0) Egypt
20/06/09 14:00 Chililabombwe Zambia 0:2 (0:1) Algeria
05/07/09 20:30 Cairo Egypt 3:0 (0:0) Rwanda
05/09/09 15:30 Kigali Rwanda 0:1 (0:0) Egypt
06/09/09 22:00 Blida Algeria 1:0 (0:0) Zambia
10/10/09 14:00 Chililabombwe Zambia 0:1 (0:0) Egypt
11/10/09 19:15 Blida Algeria 3:1 (2:1) Rwanda
14/11/09 15:30 Kigali Rwanda 0:0 Zambia
14/11/09 19:30 Cairo Egypt 2:0 (1:0) Algeria
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Algeria *
6
4
1
1
9
4
13
Egypt
6
4
1
1
9
4
13
Zambia
6
1
2
3
2
5
5
Rwanda
6
0
2
4
1
8
2

Алжир и Египет в итога получили равенство по всем показателям, предусмотренным регламентом (разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, результаты личных встреч). Для определения сборной, которая должна была принять участие в финальном турнире чемпионата мира, был проведен дополнительный матч на выбывание на нейтральном поле в Судане 18 ноября 2009 года. В качестве предпочитаемого места этого матча Алжир назвал Тунис, а Египет выбрал Судан. Место проведения матча было определено путем жеребьевки 11 ноября в Цюрихе.

Дополнительный матч:

18/11/09 20:30 Omdurman (Sudan) Algeria 1:0 (1:0) Egypt

Алжир выиграл дополнительный матч и вышел в финальный турнир чемпионата мира. Матчи между Алжиром и Египтом 14 и 18 ноября сопровождались беспорядками, столкновениями болельщиков двух команд, активной пропагандистской кампанией в СМИ и привели к обострению отношений между двумя странами.

Группа D

28/03/09 20:00 Omdurman Sudan 1:1 (1:1) Mali
29/03/09 17:00 Kumasi Ghana 1:0 (1:0) Benin
07/06/09 16:00 Cotonou Benin 1:0 (1:0) Sudan
07/06/09 19:00 Bamako Mali 0:2 (0:0) Ghana
20/06/09 20:30 Omdurman Sudan 0:2 (0:1) Ghana
21/06/09 19:00 Bamako Mali 3:1 (1:1) Benin
06/09/09 16:00 Cotonou Benin 1:1 (0:0) Mali
06/09/09 17:00 Accra Ghana 2:0 (1:0) Sudan
11/10/09 16:00 Cotonou Benin 1:0 (0:0) Ghana
11/10/09 18:00 Bamako Mali 1:0 (0:0) Sudan
14/11/09 20:00 Omdurman Sudan 1:2 (1:1) Benin
15/11/09 17:00 Kumasi Ghana 2:2 (0:1) Mali
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Ghana *
6
4
1
1
9
3
13
Benin
6
3
1
2
6
6
10
Mali
6
2
3
1
8
7
9
Sudan
6
0
1
5
2
9
1

Группа E

28/03/09 18:00 Ouagadougou Burkina Faso 4:2 (2:0) Guinea
29/03/09 17:00 Abidjan Cote d'Ivoire 5:0 (3:0) Malawi
06/06/09 14:30 Blantyre Malawi 0:1 (0:0) Burkina Faso
07/06/09 17:00 Conakry Guinea 1:2 (0:1) Cote d'Ivoire
20/06/09 18:00 Ouagadougou Burkina Faso 2:3 (1:1) Cote d'Ivoire
21/06/09 17:00 Conakry Guinea 2:1 (2:0) Malawi
05/09/09 14:30 Blantyre Malawi 2:1 (0:1) Guinea
05/09/09 17:00 Abidjan Cote d'Ivoire 5:0 (1:0) Burkina Faso
10/10/09 14:30 Blantyre Malawi 1:1 (0:0) Cote d'Ivoire
11/10/09 17:00 Accra Guinea 1:2 (0:1) Burkina Faso
14/11/09 16:00 Abidjan Cote d'Ivoire 3:0 (2:0) Guinea
14/11/09 16:00 Ouagadougou Burkina Faso 1:0 (0:0) Malawi
Team
MP
W
D
L
GF
GA
Pts
Cote d'Ivoire *
6
5
1
0
19
4
16
Burkina Faso
6
4
0
2
10
11
12
Malawi
6
1
1
4
4
11
4
Guinea
6
1
0
5
7
14
3

*Qualified for the 2010 FIFA World Cup™

‹‹ назад

на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru