Бутан, Бруней, Камбоджа и Филиппины - отказ. Мьянма не была допушена к участию в отборочных
играх.
Предварительный раунд
19/11/2003 Туркмения 11 - 0 Афганистан (6-0)
22/11/2003 Афганистан 0 - 2 Туркмения (0-0)
29/11/2003 Пакистан 0 - 2 Киргизия (0-1)
03/12/2003 Киргизия 4 - 0 Пакистан (2-0)
29/11/2003 Лаос 0 - 0 Шри-Ланка (0-0)
03/12/2003 Шри-Ланка 3 - 0 Лаос (1-0)
29/11/2003 Монголия 0 - 1 Мальдивы (0-1)
03/12/2003 Мальдивы 12 - 0 Монголия (4-0)
23/11/2003 Тайвань 3 - 0 Макао (1-0)
29/11/2003 Макао 1 - 3 Тайвань (0-1)
26/11/2003 Бангладеш 0 - 2 Таджикистан (0-1)
30/11/2003 Таджикистан 2 - 0 Бангладеш (1-0)
Гуам - отказ. Непал - отказ.
Первый раунд
Группа 1 | Группа
2 | Группа
3 | Группа
4 | Группа
5 | Группа
6 | Группа
7 | Группа
8
Группа 1
18/02/2004 Иран 3 - 1 Катар (2-0)
18/02/2004 Иордания 5 - 0 Лаос (2-0)
31/03/2004 Иордания 1 - 0 Катар (0-0)
31/03/2004 Лаос 0 - 7 Иран (0-4)
09/06/2004 Иран 0 - 1 Иордания (0-0)
09/06/2004 Катар 5 - 0 Лаос (2-0)
08/09/2004 Иордания 0 - 2 Иран (0-0)
08/09/2004 Лаос 1 - 6 Катар (0-2)
13/10/2004 Лаос 2 - 3 Иордания (1-1)
13/10/2004 Катар 2 - 3 Иран (1-1)
17/11/2004 Иран 7 - 0 Лаос (3-0)
17/11/2004 Катар 2 - 0 Иордания (0-0)
1 Иран 6 5 0 1 22 4 +18 15 83.3
2 Иордания 6 4 0 2 10 6 +4 12 66.7
3 Катар 6 3 0 3 16 8 +8 9 50.0
4 Лаос 6 0 0 6 3 33 -30 0 0.0
Группа 2
18/02/2004 Палестина 8 - 0 Тайвань (4-0)
18/02/2004 Узбекистан 1 - 1 Ирак (0-0)
31/03/2004 Палестина 1 - 1 Ирак (0-1)
31/03/2004 Тайвань 0 - 1 Узбекистан (0-0)
09/06/2004 Ирак 6 - 1 Тайвань (3-0)
09/06/2004 Узбекистан 3 - 0 Палестина (2-0)
08/09/2004 Палестина 0 - 3 Узбекистан (0-2)
08/09/2004 Тайвань 1 - 4 Ирак (0-2)
13/10/2004 Ирак 1 - 2 Узбекистан (0-2)
14/10/2004 Тайвань 0 - 1 Палестина (0-0)
16/11/2004 Ирак 4 - 1 Палестина (0-0)
17/11/2004 Узбекистан 6 - 1 Тайвань (5-0)
1 Узбекистан 6 5 1 0 16 3 +13 16 88.9
2 Ирак 6 3 2 1 17 7 +10 11 61.1
3 Палестина 6 2 1 3 11 11 0 7 38.9
4 Тайвань 6 0 0 6 3 26 -23 0 0.0
Группа 3
18/02/2004 Индия 1 - 0 Сингапур (0-0)
18/02/2004 Япония 1 - 0 Оман (0-0)
31/03/2004 Индия 1 - 5 Оман (1-2)
31/03/2004 Сингапур 1 - 2 Япония (0-1)
09/06/2004 Япония 7 - 0 Индия (3-0)
09/06/2004 Оман 7 - 0 Сингапур (4-0)
08/09/2004 Индия 0 - 4 Япония (0-1)
08/09/2004 Сингапур 0 - 2 Оман (0-1)
13/10/2004 Оман 0 - 1 Япония (0-0)
13/10/2004 Сингапур 2 - 0 Индия (0-0)
17/11/2004 Япония 1 - 0 Сингапур (1-0)
17/11/2004 Оман 0 - 0 Индия (0-0)
1 Япония 6 6 0 0 16 1 +15 18 100.0
2 Оман 6 3 1 2 14 3 +11 10 55.6
3 Индия 6 1 1 4 2 18 -16 4 22.2
4 Сингапур 6 1 0 5 3 13 -10 3 16.7
Группа 4
18/02/2004 Китай 1 - 0 Кувейт (0-0)
18/02/2004 Малайзия 1 - 3 Гонконг (1-1)
31/03/2004 Гонконг 0 - 1 Китай (0-0)
31/03/2004 Малайзия 0 - 2 Кувейт (0-0)
09/06/2004 Китай 4 - 0 Малайзия (1-0)
09/06/2004 Кувейт 4 - 0 Гонконг (3-0)
08/09/2004 Гонконг 0 - 2 Кувейт (0-1)
08/09/2004 Малайзия 0 - 1 Китай (0-0)
13/10/2004 Гонконг 2 - 0 Малайзия (1-0)
13/10/2004 Кувейт 1 - 0 Китай (0-0)
17/11/2004 Китай 7 - 0 Гонконг (3-0)
17/11/2004 Кувейт 6 - 1 Малайзия (1-1)
1 Кувейт 6 5 0 1 15 2 +13 15 83.3
2 Китай 6 5 0 1 14 1 +13 15 83.3
3 Гонконг 6 2 0 4 5 15 -10 6 33.3
4 Малайзия 6 0 0 6 2 18 -16 0 0.0
Группа 5
18/02/2004 Объединенные Арабские Эмираты 1 - 0 Таиланд (1-0)
18/02/2004 Йемен 1 - 1 Северная Корея (0-0)
31/03/2004 Северная Корея 0 - 0 Объединенные Арабские Эмираты (0-0)
31/03/2004 Йемен 0 - 3 Таиланд (0-0)
09/06/2004 Таиланд 1 - 4 Северная Корея (0-1)
09/06/2004 Объединенные Арабские Эмираты 3 - 0 Йемен (2-0)
08/09/2004 Северная Корея 4 - 1 Таиланд (0-0)
08/09/2004 Йемен 3 - 1 Объединенные Арабские Эмираты (0-0)
13/10/2004 Северная Корея 2 - 1 Йемен (1-0)
13/10/2004 Таиланд 3 - 0 Объединенные Арабские Эмираты (2-0)
17/11/2004 Таиланд 1 - 1 Йемен (0-0)
17/11/2004 Объединенные Арабские Эмираты 1 - 0 Северная Корея (0-0)
1 Северная Корея 6 3 2 1 11 5 +6 11 61.1
2 Объединенные Арабские Эмираты 6 3 1 2 6 6 0 10 55.6
3 Таиланд 6 2 1 3 9 10 -1 7 38.9
4 Йемен 6 1 2 3 6 11 -5 5 27.8
Группа 6
18/02/2004 Бахрейн 2 - 1 Сирия (0-0)
18/02/2004 Киргизия 1 - 2 Таджикистан (1-1)
31/03/2004 Киргизия 1 - 1 Сирия (0-0)
31/03/2004 Таджикистан 0 - 0 Бахрейн (0-0)
09/06/2004 Бахрейн 5 - 0 Киргизия (2-0)
10/06/2004 Сирия 2 - 1 Таджикистан (0-1)
08/09/2004 Киргизия 1 - 2 Бахрейн (0-1)
08/09/2004 Таджикистан 0 - 1 Сирия (0-1)
13/10/2004 Сирия 2 - 2 Бахрейн (2-1)
13/10/2004 Таджикистан 2 - 1 Киргизия (2-0)
17/11/2004 Бахрейн 4 - 0 Таджикистан (3-0)
17/11/2004 Сирия 0 - 1 Киргизия (0-0)
1 Бахрейн 6 4 2 0 15 4 +11 14 77.8
2 Сирия 6 2 2 2 7 7 0 8 44.4
3 Таджикистан 6 2 1 3 5 9 -4 7 38.9
4 Киргизия 6 1 1 4 5 12 -7 4 22.2
Группа 7
18/02/2004 Южная Корея 2 - 0 Ливан (1-0)
18/02/2004 Вьетнам 4 - 0 Мальдивы (2-0)
31/03/2004 Мальдивы 0 - 0 Южная Корея (0-0)
31/03/2004 Вьетнам 0 - 2 Ливан (0-0)
09/06/2004 Ливан 3 - 0 Мальдивы (1-0)
09/06/2004 Южная Корея 2 - 0 Вьетнам (1-0)
08/09/2004 Мальдивы 2 - 5 Ливан (0-2)
08/09/2004 Вьетнам 1 - 2 Южная Корея (0-0)
13/10/2004 Ливан 1 - 1 Южная Корея (1-1)
13/10/2004 Мальдивы 3 - 0 Вьетнам (1-0)
17/11/2004 Ливан 0 - 0 Вьетнам (0-0)
17/11/2004 Южная Корея 2 - 0 Мальдивы (0-0)
1 Южная Корея 6 4 2 0 9 2 +7 14 77.8
2 Ливан 6 3 2 1 11 5 +6 11 61.1
3 Вьетнам 6 1 1 4 5 9 -4 4 22.2
4 Мальдивы 6 1 1 4 5 14 -9 4 22.2
Группа 8
18/02/2004 Саудовская Аравия 3 - 0 Индонезия (3-0)
18/02/2004 Туркмения 2 - 0 Шри-Ланка (1-0)
31/03/2004 Шри-Ланка 0 - 1 Саудовская Аравия (0-0)
31/03/2004 Туркмения 3 - 1 Индонезия (2-1)
09/06/2004 Индонезия 1 - 0 Шри-Ланка (1-0)
09/06/2004 Саудовская Аравия 3 - 0 Туркмения (3-0)
08/09/2004 Шри-Ланка 2 - 2 Индонезия (0-1)
08/09/2004 Туркмения 0 - 1 Саудовская Аравия (0-0)
09/10/2004 Шри-Ланка 2 - 2 Туркмения (0-1)
12/10/2004 Индонезия 1 - 3 Саудовская Аравия (0-2)
17/11/2004 Индонезия 3 - 1 Туркмения (1-1)
17/11/2004 Саудовская Аравия 3 - 0 Шри-Ланка (2-0)
1 Саудовская Аравия 6 6 0 0 14 1 +13 18 100.0
2 Туркмения 6 2 1 3 8 10 -2 7 38.9
3 Индонезия 6 2 1 3 8 12 -4 7 38.9
4 Шри-Ланка 6 0 2 4 4 11 -7 2 11.1
Второй раунд
Группа 1 | Группа
2
Группа 1
09/02/2005 Южная Корея 2 - 0 Кувейт (1-0)
09/02/2005 Узбекистан 1 - 1 Саудовская Аравия (0-0)
25/03/2005 Кувейт 2 - 1 Узбекистан (1-0)
25/03/2005 Саудовская Аравия 2 - 0 Южная Корея (1-0)
30/03/2005 Кувейт 0 - 0 Саудовская Аравия (0-0)
30/03/2005 Южная Корея 2 - 1 Узбекистан (0-0)
03/06/2005 Саудовская Аравия 3 - 0 Кувейт (1-0)
03/06/2005 Узбекистан 1 - 1 Южная Корея (0-0)
08/06/2005 Кувейт 0 - 4 Южная Корея (0-2)
08/06/2005 Саудовская Аравия 3 - 0 Узбекистан (1-0)
17/08/2005 Южная Корея 0 - 1 Саудовская Аравия (0-1)
17/08/2005 Узбекистан 3 - 2 Кувейт (1-2)
1 Саудовская Аравия 6 4 2 0 10 1 +9 14 77.8
2 Южная Корея 6 3 1 2 9 5 +4 10 55.6
3 Узбекистан 6 1 2 3 7 11 -4 5 27.8
4 Кувейт 6 1 1 4 4 13 -9 4 22.2
Группа 2
09/02/2005 Бахрейн 0 - 0 Иран (0-0)
09/02/2005 Япония 2 - 1 Северная Корея (1-0)
25/03/2005 Иран 2 - 1 Япония (1-0)
25/03/2005 Северная Корея 1 - 2 Бахрейн (0-1)
30/03/2005 Япония 1 - 0 Бахрейн (0-0)
30/03/2005 Северная Корея 0 - 2 Иран (0-1)
03/06/2005 Бахрейн 0 - 1 Япония (0-1)
03/06/2005 Иран 1 - 0 Северная Корея (1-0)
08/06/2005 Иран 1 - 0 Бахрейн (0-0)
08/06/2005 Северная Корея 0 - 2 Япония (0-0)
17/08/2005 Бахрейн 2 - 3 Северная Корея (0-2)
17/08/2005 Япония 2 - 1 Иран (1-0)
1 Япония 6 5 0 1 9 4 +5 15 83.3
2 Иран 6 4 1 1 7 3 +4 13 72.2
3 Бахрейн 6 1 1 4 4 7 -3 4 22.2
4 Северная Корея 6 1 0 5 5 11 -6 3 16.7
Стыковые матчи
08/10/2005 Узбекистан 1 - 1 Бахрейн (1-1)
12/10/2005 Бахрейн 0 - 0 Узбекистан (0-0)
Статистика
1 Япония* 12 11 0 1 25 5 +20 33 91.7
2 Саудовская Аравия* 12 10 2 0 24 2 +22 32 88.9
3 Иран* 12 9 1 2 29 7 +22 28 77.8
4 Узбекистан 15 7 5 3 25 15 +10 26 57.8
5 Южная Корея* 12 7 3 2 18 7 +11 24 66.7
6 Бахрейн* 15 5 5 5 20 13 +7 20 44.4
7 Кувейт 12 6 1 5 19 15 +4 19 52.8
8 Китай 6 5 0 1 14 1 +13 15 83.3
9 Северная Корея 12 4 2 6 16 16 0 14 38.9
10 Туркмения 8 4 1 3 21 10 +11 13 54.2
11 Таджикистан 8 4 1 3 9 9 0 13 54.2
12 Иордания 6 4 0 2 10 6 +4 12 66.7
13 Ирак 6 3 2 1 17 7 +10 11 61.1
14 Ливан 6 3 2 1 11 5 +6 11 61.1
15 Оман 6 3 1 2 14 3 +11 10 55.6
16 Мальдивы 8 3 1 4 18 14 +4 10 41.7
17 Объединенные Арабские Эмираты 6 3 1 2 6 6 0 10 55.6
18 Киргизия 8 3 1 4 11 12 -1 10 41.7
19 Катар 6 3 0 3 16 8 +8 9 50.0
20 Сирия 6 2 2 2 7 7 0 8 44.4
21 Палестина 6 2 1 3 11 11 0 7 38.9
22 Таиланд 6 2 1 3 9 10 -1 7 38.9
23 Индонезия 6 2 1 3 8 12 -4 7 38.9
24 Шри-Ланка 8 1 3 4 7 11 -4 6 25.0
25 Гонконг 6 2 0 4 5 15 -10 6 33.3
26 Тайвань 8 2 0 6 9 27 -18 6 25.0
27 Йемен 6 1 2 3 6 11 -5 5 27.8
28 Вьетнам 6 1 1 4 5 9 -4 4 22.2
29 Индия 6 1 1 4 2 18 -16 4 22.2
30 Сингапур 6 1 0 5 3 13 -10 3 16.7
31 Лаос 8 0 1 7 3 36 -33 1 4.2
32 Бангладеш 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
33 Макао 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
34 Пакистан 2 0 0 2 0 6 -6 0 0.0
35 Афганистан 2 0 0 2 0 13 -13 0 0.0
36 Монголия 2 0 0 2 0 13 -13 0 0.0
37 Малайзия 6 0 0 6 2 18 -16 0 0.0
*- cборные получившие право играть в финальном турнире. |