История чемпионатов мира по футболу. 2002 - ЯПОНИЯ / ЮЖНАЯ КОРЕЯ. ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ. АЗИЯ
Сборная России по футболу
 

Главная
Матчи
Соперники
Игроки
Тренеры

 
История чемпионатов мира по футболу

Начало
Финальные турниры
Отборочные игры
Все призеры
Статистика

 

2002 - ЯПОНИЯ / ЮЖНАЯ КОРЕЯ

 

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

       АЗИЯ



Первый раунд

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 |Группа 8 |
Группа 9 | Группа 10

Группа 1

30/04/2001                  Оман  12 - 0   Лаос                  (8-0)   
30/04/2001                 Сирия  12 - 0   Филиппины             (5-0)   
04/05/2001                  Оман   7 - 0   Лаос                  (5-0)   
04/05/2001                 Сирия   5 - 1   Филиппины             (1-0)   
07/05/2001                  Оман   7 - 0   Филиппины             (2-0)   
07/05/2001                 Сирия  11 - 0   Лаос                  (4-0)   
11/05/2001                  Оман   2 - 0   Филиппины             (1-0)   
11/05/2001                 Сирия   9 - 0   Лаос                  (3-0)   
18/05/2001                 Сирия   3 - 3   Оман                  (1-1)   
19/05/2001                  Лаос   2 - 0   Филиппины             (1-0)   
25/05/2001                  Оман   2 - 0   Сирия                 (1-0)   
26/05/2001             Филиппины   1 - 1   Лаос                  (1-0)   
    
1   Оман                      6     5     1     0    33     3   +30    16   88.9
2   Сирия                     6     4     1     1    40     6   +34    13   72.2
3   Лаос                      6     1     1     4     3    40   -37     4   22.2
4   Филиппины                 6     0     1     5     2    29   -27     1    5.6

Группа 2

24/11/2000                  Иран  19 - 0   Гуам                  (8-0)   
26/11/2000           Таджикистан  16 - 0   Гуам                  (7-0)  
28/11/2000                  Иран   2 - 0   Таджикистан           (0-0)   
    
1   Иран                      2     2     0     0    21     0   +21     6  100.0
2   Таджикистан               2     1     0     1    16     2   +14     3   50.0
3   Гуам                      2     0     0     2     0    35   -35     0    0.0
Мьянма - отказ.

Группа 3

04/03/2001               Гонконг   1 - 1   Палестина             (0-0)   
04/03/2001                 Катар   5 - 1   Малайзия              (2-1)  
08/03/2001               Гонконг   0 - 2   Малайзия              (0-0)   
08/03/2001             Палестина   1 - 2   Катар                 (0-1)  
11/03/2001               Гонконг   0 - 2   Катар                 (0-1)   
11/03/2001             Палестина   1 - 0   Малайзия              (1-0)  
20/03/2001               Гонконг   0 - 1   Палестина             (0-0)  
20/03/2001                 Катар   0 - 0   Малайзия              (0-0)   
23/03/2001              Малайзия   1 - 2   Гонконг               (0-1)  
23/03/2001                 Катар   2 - 1   Палестина             (2-1)   
25/03/2001             Палестина   3 - 4   Малайзия              (2-1)  
25/03/2001                 Катар   3 - 0   Гонконг               (1-0)   
    
1   Катар                     6     5     1     0    14     3   +11    16   88.9
2   Палестина                 6     2     1     3     8     9    -1     7   38.9
3   Малайзия                  6     2     1     3     8    11    -3     7   38.9
4   Гонконг                   6     1     1     4     3    10    -7     4   22.2

Группа 4

03/02/2001               Бахрейн   1 - 2   Кувейт                (0-0)  
03/02/2001              Сингапур   0 - 1   Киргизия              (0-0)   
06/02/2001               Бахрейн   1 - 0   Киргизия              (0-0)  
06/02/2001              Сингапур   1 - 1   Кувейт                (0-0)   
09/02/2001              Киргизия   0 - 3   Кувейт                (0-0)  
09/02/2001              Сингапур   1 - 2   Бахрейн               (0-2)   
21/02/2001               Бахрейн   2 - 1   Киргизия              (1-1)  
21/02/2001                Кувейт   1 - 0   Сингапур              (0-0)   
24/02/2001               Бахрейн   2 - 0   Сингапур              (2-0)  
24/02/2001                Кувейт   2 - 0   Киргизия              (1-0)   
27/02/2001                Кувейт   0 - 1   Бахрейн               (0-0)   
27/02/2001              Киргизия   1 - 1   Сингапур              (0-0)  
    
1   Бахрейн                   6     5     0     1     9     4    +5    15   83.3
2   Кувейт                    6     4     1     1     9     3    +6    13   72.2
3   Киргизия                  6     1     1     4     3     9    -6     4   22.2
4   Сингапур                  6     0     2     4     3     8    -5     2   11.1

Группа 5

13/05/2001                 Ливан   6 - 0   Пакистан              (2-0)   
13/05/2001               Таиланд   4 - 2   Шри-Ланка             (1-1)  
15/05/2001                 Ливан   4 - 0   Шри-Ланка             (1-0)   
15/05/2001               Таиланд   3 - 0   Пакистан              (1-0)  
17/05/2001                 Ливан   1 - 2   Таиланд               (1-2)   
17/05/2001             Шри-Ланка   3 - 3   Пакистан              (1-0)  
26/05/2001                 Ливан   8 - 1   Пакистан              (4-1)  
26/05/2001               Таиланд   3 - 0   Шри-Ланка             (1-0)   
28/05/2001                 Ливан   5 - 0   Шри-Ланка             (2-0)  
28/05/2001               Таиланд   6 - 0   Пакистан              (1-0)   
30/05/2001             Шри-Ланка   3 - 1   Пакистан              (2-1)  
30/05/2001               Таиланд   2 - 2   Ливан                 (0-1)   
    
1   Таиланд                   6     5     1     0    20     5   +15    16   88.9
2   Ливан                     6     4     1     1    26     5   +21    13   72.2
3   Шри-Ланка                 6     1     1     4     8    20   -12     4   22.2
4   Пакистан                  6     0     1     5     5    29   -24     1    5.6

Группа 6

12/04/2001                  Ирак   8 - 0   Макао                 (4-0)   
12/04/2001             Казахстан   6 - 0   Непал                 (3-0)  
14/04/2001                  Ирак   9 - 1   Непал                 (5-1)   
14/04/2001             Казахстан   3 - 0   Макао                 (1-0)  
16/04/2001                  Ирак   1 - 1   Казахстан             (1-1)   
16/04/2001                 Непал   4 - 1   Макао                 (2-1)  
21/04/2001                  Ирак   5 - 0   Макао                 (1-0)  
21/04/2001             Казахстан   4 - 0   Непал                 (1-0)   
23/04/2001             Казахстан   5 - 0   Макао                 (0-0)   
23/04/2001                 Непал   2 - 4   Ирак                  (1-3)  
25/04/2001             Казахстан   1 - 1   Ирак                  (1-1)   
25/04/2001                 Непал   6 - 1   Макао                 (1-0)  
    
1   Ирак                      6     4     2     0    28     5   +23    14   77.8
2   Казахстан                 6     4     2     0    20     2   +18    14   77.8
3   Непал                     6     2     0     4    13    25   -12     6   33.3
4   Макао                     6     0     0     6     2    31   -29     0    0.0

Группа 7

23/04/2001             Туркмения   2 - 0   Иордания              (0-0)  
23/04/2001            Узбекистан   7 - 0   Тайвань               (5-0)   
25/04/2001               Тайвань   0 - 2   Иордания              (0-1)  
25/04/2001            Узбекистан   1 - 0   Туркмения             (0-0)   
27/04/2001             Туркмения   5 - 0   Тайвань               (2-0)  
27/04/2001            Узбекистан   2 - 2   Иордания              (0-2)   
03/05/2001              Иордания   6 - 0   Тайвань               (1-0)   
03/05/2001             Туркмения   2 - 5   Узбекистан            (2-2)  
05/05/2001              Иордания   1 - 2   Туркмения             (1-1)   
05/05/2001               Тайвань   0 - 4   Узбекистан            (0-1)  
07/05/2001              Иордания   1 - 1   Узбекистан            (0-0)   
07/05/2001               Тайвань   0 - 1   Туркмения             (0-1)  
    
1   Узбекистан                6     4     2     0    20     5   +15    14   77.8
2   Туркмения                 6     4     0     2    12     7    +5    12   66.7
3   Иордания                  6     2     2     2    12     7    +5     8   44.4
4   Тайвань                   6     0     0     6     0    25   -25     0    0.0

Группа 8

07/04/2001                Бруней   0 - 5   Йемен                 (0-1)   
08/04/2001                 Индия   1 - 0   Объед.Арабск.Эмираты  (0-0)   
14/04/2001                Бруней   0 - 12  Объед.Арабск.Эмираты  (0-5)   
15/04/2001                 Индия   1 - 1   Йемен                 (0-1)   
26/04/2001  Объед.Арабск.Эмираты   1 - 0   Индия                 (0-0)   
27/04/2001                 Йемен   1 - 0   Бруней                (0-0)   
04/05/2001  Объед.Арабск.Эмираты   4 - 0   Бруней                (1-0)   
04/05/2001                 Йемен   3 - 3   Индия                 (2-2)   
11/05/2001                 Йемен   2 - 1   Объед.Арабск.Эмираты  (0-1)   
12/05/2001                Бруней   0 - 1   Индия                 (0-0)   
18/05/2001  Объед.Арабск.Эмираты   3 - 2   Йемен                 (2-1)   
20/05/2001                 Индия   5 - 0   Бруней                (3-0)   
    
1   Объед.Арабские Эмираты    6     4     0     2    21     5   +16    12   66.7
2   Йемен                     6     3     2     1    14     8    +6    11   61.1
3   Индия                     6     3     2     1    11     5    +6    11   61.1
4   Бруней                    6     0     0     6     0    28   -28     0    0.0

Группа 9

01/04/2001              Мальдивы   6 - 0   Камбоджа              (1-0)   
08/04/2001             Индонезия   5 - 0   Мальдивы              (2-0)   
15/04/2001              Камбоджа   1 - 1   Мальдивы              (0-0)   
22/04/2001                 Китай  10 - 1   Мальдивы              (4-0)   
22/04/2001             Индонезия   6 - 0   Камбоджа              (2-0)   
28/04/2001              Мальдивы   0 - 1   Китай                 (0-1)   
29/04/2001              Камбоджа   0 - 2   Индонезия             (0-0)   
06/05/2001              Камбоджа   0 - 4   Китай                 (0-2)   
06/05/2001              Мальдивы   0 - 2   Индонезия             (0-1)   
13/05/2001                 Китай   5 - 1   Индонезия             (0-1)   
20/05/2001                 Китай   3 - 1   Камбоджа              (2-1)   
27/05/2001             Индонезия   0 - 2   Китай                 (0-1)   
    
1   Китай                     6     6     0     0    25     3   +22    18  100.0
2   Индонезия                 6     4     0     2    16     7    +9    12   66.7
3   Мальдивы                  6     1     1     4     8    19   -11     4   22.2
4   Камбоджа                  6     0     1     5     2    22   -20     1    5.6

Группа 10

08/02/2001     Саудовская Аравия   6 - 0   Монголия              (5-0)   
08/02/2001               Вьетнам   0 - 0   Бангладеш             (0-0)  
10/02/2001              Монголия   0 - 1   Вьетнам               (0-0)  
10/02/2001     Саудовская Аравия   3 - 0   Бангладеш             (1-0)   
12/02/2001             Бангладеш   3 - 0   Монголия              (1-0)  
12/02/2001     Саудовская Аравия   5 - 0   Вьетнам               (2-0)   
15/02/2001     Саудовская Аравия   6 - 0   Монголия              (4-0)   
15/02/2001               Вьетнам   4 - 0   Бангладеш             (0-0)  
17/02/2001     Саудовская Аравия   6 - 0   Бангладеш             (6-0)   
17/02/2001               Вьетнам   4 - 0   Монголия              (3-0)  
19/02/2001              Монголия   2 - 2   Бангладеш             (1-1)  
19/02/2001     Саудовская Аравия   4 - 0   Вьетнам               (1-0)   
    
1   Саудовская Аравия         6     6     0     0    30     0   +30    18  100.0
2   Вьетнам                   6     3     1     2     9     9     0    10   55.6
3   Бангладеш                 6     1     2     3     5    15   -10     5   27.8
4   Монголия                  6     0     1     5     2    22   -20     1    5.6

Второй раунд

Группа A | Группа B

Группа A

17/08/2001                  Ирак   4 - 0   Таиланд               (1-0)   
17/08/2001     Саудовская Аравия   1 - 1   Бахрейн               (0-1)   
23/08/2001               Бахрейн   2 - 0   Ирак                  (0-0)   
24/08/2001                  Иран   2 - 0   Саудовская Аравия     (0-0)   
31/08/2001     Саудовская Аравия   1 - 0   Ирак                  (1-0)  
01/09/2001               Таиланд   0 - 0   Иран                  (0-0)   
06/09/2001               Бахрейн   1 - 1   Таиланд               (1-0)   
07/09/2001                  Ирак   1 - 2   Иран                  (1-1)   
14/09/2001                  Иран   0 - 0   Бахрейн               (0-0)   
15/09/2001               Таиланд   1 - 3   Саудовская Аравия     (1-0)   
21/09/2001               Бахрейн   0 - 4   Саудовская Аравия     (0-3)   
22/09/2001               Таиланд   1 - 1   Ирак                  (1-0)   
28/09/2001                  Ирак   1 - 0   Бахрейн               (1-0)   
28/09/2001     Саудовская Аравия   2 - 2   Иран                  (1-1)   
05/10/2001                  Иран   1 - 0   Таиланд               (1-0)   
05/10/2001                  Ирак   1 - 2   Саудовская Аравия     (1-1)  
12/10/2001                  Иран   2 - 1   Ирак                  (1-0)   
16/10/2001               Таиланд   1 - 1   Бахрейн               (1-0)   
21/10/2001               Бахрейн   3 - 1   Иран                  (2-0)   
21/10/2001     Саудовская Аравия   4 - 1   Таиланд               (1-0)   

1   Саудовская Аравия         8     5     2     1    17     8    +9    17   70.8
2   Иран                      8     4     3     1    10     7    +3    15   62.5
3   Бахрейн                   8     2     4     2     8     9    -1    10   41.7
4   Ирак                      8     2     1     5     9    10    -1     7   29.2
5   Таиланд                   8     0     4     4     5    15   -10     4   16.7

Группа B

16/08/2001                 Катар   0 - 0   Оман                  (0-0)   
17/08/2001  Объед.Арабск.Эмираты   4 - 1   Узбекистан            (3-1)   
25/08/2001                 Китай   3 - 0   Объед.Арабск.Эмираты  (3-0)   
26/08/2001            Узбекистан   2 - 1   Катар                 (1-0)   
31/08/2001                  Оман   0 - 2   Китай                 (0-0)   
31/08/2001  Объед.Арабск.Эмираты   0 - 2   Катар                 (0-0)   
07/09/2001                 Катар   1 - 1   Китай                 (1-0)   
08/09/2001            Узбекистан   5 - 0   Оман                  (2-0)   
14/09/2001                  Оман   1 - 1   Объед.Арабск.Эмираты  (0-1)   
15/09/2001                 Китай   2 - 0   Узбекистан            (0-0)   
21/09/2001                  Оман   0 - 3   Катар                 (0-2)   
22/09/2001            Узбекистан   0 - 1   Объед.Арабск.Эмираты  (0-1)   
27/09/2001  Объед.Арабск.Эмираты   0 - 1   Китай                 (0-1)   
28/09/2001                 Катар   2 - 2   Узбекистан            (1-1)   
04/10/2001                 Катар   1 - 2   Объед.Арабск.Эмираты  (0-1)   
07/10/2001                 Китай   1 - 0   Оман                  (1-0)   
13/10/2001                 Китай   3 - 0   Катар                 (2-0)   
13/10/2001                  Оман   4 - 2   Узбекистан            (0-2) 
19/10/2001  Объед.Арабск.Эмираты   2 - 2   Оман                  (1-2)        
19/10/2001            Узбекистан   1 - 0   Китай                 (0-0)    
    
1   Китай                     8     6     1     1    13     2   +11    19   79.2
2   Объедин.Арабские Эмираты  8     3     2     3    10    11    -1    11   45.8
3 Узбекистан 8 3 1 4 13 14 -1 10 41.7
4 Катар 8 2 3 3 10 10 0 9 37.5 5 Оман 8 1 3 4 7 16 -9 6 25.0

Стыковые матчи

25/10/2001                  Иран   1 - 0   Объед.Арабск.Эмираты  (1-0)
31/10/2001  Объед.Арабск.Эмираты   0 - 3   Иран                  (0-1)

Иран всречается в  стыковых матчах со сборной Ирландии

Статистика

1 Китай* 14 12 1 1 38 5 +33 37 88.1 2 Саудовская Аравия* 14 11 2 1 47 8 +39 35 83.3 3 Иран 12 8 3 1 35 7 +28 27 75.0 4 Катар 14 7 4 3 24 13 +11 25 59.5 5 Бахрейн 14 7 4 3 17 13 +4 25 59.5 6 Узбекистан 14 7 3 4 33 19 +14 24 57.1 7 Объедин.Арабские Эмираты 16 7 2 7 31 20 +11 23 47.9 8 Оман 14 6 4 4 40 19 +21 22 52.4 9 Ирак 14 6 3 5 37 15 +22 21 50.0 10 Таиланд 14 5 5 4 25 20 +5 20 47.6 11 Казахстан 6 4 2 0 20 2 +18 14 77.8 12 Сирия 6 4 1 1 40 6 +34 13 72.2 13 Ливан 6 4 1 1 26 5 +21 13 72.2 14 Кувейт 6 4 1 1 9 3 +6 13 72.2 15 Индонезия 6 4 0 2 16 7 +9 12 66.7 16 Туркмения 6 4 0 2 12 7 +5 12 66.7 17 Йемен 6 3 2 1 14 8 +6 11 61.1 18 Индия 6 3 2 1 11 5 +6 11 61.1 19 Вьетнам 6 3 1 2 9 9 0 10 55.6 20 Иордания 6 2 2 2 12 7 +5 8 44.4 21 Палестина 6 2 1 3 8 9 -1 7 38.9 22 Малайзия 6 2 1 3 8 11 -3 7 38.9 23 Непал 6 2 0 4 13 25 -12 6 33.3 24 Бангладеш 6 1 2 3 5 15 -10 5 27.8 25 Киргизия 6 1 1 4 3 9 -6 4 22.2 26 Гонконг 6 1 1 4 3 10 -7 4 22.2 27 Мальдивы 6 1 1 4 8 19 -11 4 22.2 28 Шри-Ланка 6 1 1 4 8 20 -12 4 22.2 29 Лаос 6 1 1 4 3 40 -37 4 22.2 30 Такжикистан 2 1 0 1 16 2 +14 3 50.0 31 Сингапур 6 0 2 4 3 8 -5 2 11.1 32 Камбоджа 6 0 1 5 2 22 -20 1 5.6 33 Монголия 6 0 1 5 2 22 -20 1 5.6 34 Пакистан 6 0 1 5 5 29 -24 1 5.6 35 Филиппины 6 0 1 5 2 29 -27 1 5.6 36 Тайвань 6 0 0 6 0 25 -25 0 0.0 37 Бруней 6 0 0 6 0 28 -28 0 0.0 38 Макао 6 0 0 6 2 31 -29 0 0.0 39 Гуам 2 0 0 2 0 35 -35 0 0.0 *- cборные получившие право играть в финальном турнире.
на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru