История чемпионатов мира по футболу. 2002 - ЯПОНИЯ / ЮЖНАЯ КОРЕЯ. ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ. АФРИКА
Сборная России по футболу
 

Главная
Матчи
Соперники
Игроки
Тренеры

 
История чемпионатов мира по футболу

Начало
Финальные турниры
Отборочные игры
Все призеры
Статистика

 

2002 - ЯПОНИЯ / ЮЖНАЯ КОРЕЯ

 

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

       АФРИКА



Первый раунд

Группа A | Группа B | Группа C | Группа D | Группа E

Группа A

09/04/2000            Кабо-Верде   0 - 0   Алжир                 (0-0)   
21/04/2000                 Алжир   2 - 0   Кабо-Верде            (2-0)   

07/04/2000            Мавритания   1 - 2   Тунис                 (0-0)   
22/04/2000                 Тунис   3 - 0   Мавритания            (2-0)   

09/04/2000                 Бенин   1 - 1   Сенегал               (1-1)   
23/04/2000               Сенегал   1 - 0   Бенин                 (0-0)   

08/04/2000         Гвинея-Биссау   0 - 0   Того                  (0-0)   
23/04/2000                  Того   3 - 0   Гвинея-Биссау         (1-0)   

09/04/2000                Гамбия   0 - 1   Марокко               (0-0)   
22/04/2000               Марокко   2 - 0   Гамбия                (2-0)   

Группа B

09/04/2000                Лесото   0 - 2   Южная Африка          (0-1)   
22/04/2000          Южная Африка   1 - 0   Лесото                (0-0)   

09/04/2000             Свазиленд   0 - 1   Ангола                (0-0)   
23/04/2000                Ангола   7 - 1   Свазиленд             (4-0)   

08/04/2000              Ботсвана   0 - 1   Замбия                (0-1)   
22/04/2000                Замбия   1 - 0   Ботсвана              (1-0)   

08/04/2000            Мадагаскар   2 - 0   Габон                 (1-0)   
22/04/2000                 Габон   1 - 0   Мадагаскар            (1-0)   

09/04/2000                 Судан   1 - 0   Мозамбик              (1-0)   
23/04/2000              Мозамбик   2 - 1   Судан                 (2-0)   

Группа C

09/04/2000 Экваториальная Гвинея   1 - 3   Конго                 (1-2)   
23/04/2000                 Конго   2 - 1   Экваториальная Гвинея (1-0)   

09/04/2000                 Ливия   3 - 0   Мали                  (1-0)   
23/04/2000                  Мали   3 - 1   Ливия                 (0-1)   

09/04/2000                Руанда   2 - 2   Кот д'Ивуар           (0-1)   
23/04/2000           Кот д'Ивуар   2 - 0   Руанда                (1-0)   

09/04/2000   Сан-Томе и Принсипи   2 - 0   Сьерра-Леоне          (1-0)   
22/04/2000          Сьерра-Леоне   4 - 0   Сан-Томе и Принсипи   (2-0)   

09/04/2000  Центральноафрик.Респ.  0 - 1   Зимбабве              (0-1)   
23/04/2000              Зимбабве   3 - 1   Центральноафрик.Респ. (2-1)   

Группа D

08/04/2000   Сейшельские острова   1 - 1   Намибия               (1-1)   
22/04/2000               Намибия   3 - 0   Сейшельские острова   (2-0)   

07/04/2000               Джибути   1 - 1   ДР Конго              (1-0)   
23/04/2000              ДР Конго   9 - 1   Джибути               (4-1)   

19/04/2000               Камерун   3 - 0   Сомали                (3-0)   
23/04/2000               Камерун   3 - 0   Сомали                (2-0)   

20/04/2000                Египет   2 - 0   Маврикий              (1-0)   
23/04/2000                Египет   4 - 2   Маврикий              (1-1)   

09/04/2000               Эритрея   0 - 0   Нигерия               (0-0)   
22/04/2000               Нигерия   4 - 0   Эритрея               (2-0)   

Группа E

09/04/2000                   Чад   0 - 1   Либерия               (0-0)   
23/04/2000               Либерия   0 - 0   Чад                   (0-0)   

08/04/2000                Уганда   4 - 4   Гвинея                (0-1)   
23/04/2000                Гвинея   3 - 0   Уганда                (0-0)   

09/04/2000               Эфиопия   2 - 1   Буркина-Фасо          (0-0)   
23/04/2000          Буркина-Фасо   3 - 0   Эфиопия               (3-0)   

08/04/2000                Малави   2 - 0   Кения                 (0-0)   
22/04/2000                 Кения   0 - 0   Малави                (0-0)   

08/04/2000              Танзания   0 - 1   Гана                  (0-1)   
23/04/2000                  Гана   3 - 2   Танзания              (2-1)   

Второй раунд

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5

Группа 1

18/06/2000                Ангола   2 - 1   Замбия                (0-1)   
18/06/2000                 Ливия   0 - 3   Камерун               (0-1)   
08/07/2000                Замбия   2 - 0   Того                  (1-0)   
09/07/2000               Камерун   3 - 0   Ангола                (1-0)   
28/01/2001                Ангола   3 - 1   Ливия                 (0-1)   
28/01/2001                  Того   0 - 2   Камерун               (0-0)   
23/02/2001                 Ливия   3 - 3   Того                  (2-2)   
25/02/2001               Камерун   1 - 0   Замбия                (1-0)   
10/03/2001                Замбия   2 - 0   Ливия                 (2-0)   
11/03/2001                  Того   1 - 1   Ангола                (0-0)   
21/04/2001                Замбия   1 - 1   Ангола                (0-1)   
22/04/2001               Камерун   1 - 0   Ливия                 (0-0)   
06/05/2001                Ангола   2 - 0   Камерун               (0-0)   
06/05/2001                  Того   3 - 2   Замбия                (0-1)   
29/06/2001                 Ливия   1 - 1   Ангола                (1-0)   
01/07/2001               Камерун   2 - 0   Того                  (1-0)   
14/07/2001                Замбия   2 - 2   Камерун               (0-0)   
15/07/2001                  Того   2 - 0   Ливия                 (2-0)   
27/07/2001                 Ливия   2 - 4   Замбия                (2-0)   
29/07/2001                Ангола   1 - 1   Того                  (1-1)   
    
1   Камерун                   8     6     1     1    14     4   +10    19   79.2
2   Ангола                    8     3     4     1    11     9    +2    13   54.2
3   Замбия                    8     3     2     3    14    11    +3    11   45.8
4   Того                      8     2     3     3    10    13    -3     9   37.5
5   Ливия                     8     0     2     6     7    19   -12     2    8.3

Группа 2

17/06/2000               Нигерия   2 - 0   Сьерра-Леоне          (2-0)   
18/06/2000                 Судан   2 - 0   Либерия               (0-0)   
09/07/2000                  Гана   5 - 0   Сьерра-Леоне          (1-0)   
09/07/2000               Либерия   2 - 1   Нигерия               (1-1)   
27/01/2001               Нигерия   3 - 0   Судан                 (0-0)   
28/01/2001                  Гана   1 - 3   Либерия               (0-1)   
25/02/2001               Либерия   1 - 0   Сьерра-Леоне          (0-0)   
25/02/2001                 Судан   1 - 0   Гана                  (0-0)   
10/03/2001          Сьерра-Леоне   0 - 2   Судан                 (0-2)   
11/03/2001                  Гана   0 - 0   Нигерия               (0-0)   
21/04/2001          Сьерра-Леоне   1 - 0   Нигерия               (1-0)   
22/04/2001               Либерия   2 - 0   Судан                 (1-0)   
05/05/2001               Нигерия   2 - 0   Либерия               (1-0)   
05/05/2001          Сьерра-Леоне   1 - 1   Гана                  (0-1)   
01/07/2001               Либерия   1 - 2   Гана                  (1-1)   
01/07/2001                 Судан   0 - 4   Нигерия               (0-1)   
14/07/2001          Сьерра-Леоне   0 - 1   Либерия               (0-0)   
15/07/2001                  Гана   1 - 0   Судан                 (1-0)   
29/07/2001               Нигерия   3 - 0   Гана                  (3-0)   
29/07/2001                 Судан   3 - 0   Сьерра-Леоне          (2-0)   
    
1   Нигерия                   8     5     1     2    15     3   +12    16   66.7
2   Либерия                   8     5     0     3    10     8    +2    15   62.5
3   Судан                     8     4     0     4     8    10    -2    12   50.0
4   Гана                      8     3     2     3    10     9    +1    11   45.8
5   Сьерра-Леоне              8     1     1     6     2    15   -13     4   16.7

Группа 3

16/06/2000                 Алжир   1 - 1   Сенегал               (1-1)   
17/06/2000               Намибия   0 - 0   Марокко               (0-0)   
09/07/2000               Марокко   2 - 1   Алжир                 (0-1)   
09/07/2000               Сенегал   0 - 0   Египет                (0-0)   
26/01/2001                 Алжир   1 - 0   Намибия               (1-0)   
28/01/2001                Египет   0 - 0   Марокко               (0-0)   
24/02/2001               Намибия   1 - 1   Египет                (0-0)   
24/02/2001               Марокко   0 - 0   Сенегал               (0-0)   
10/03/2001               Сенегал   4 - 0   Намибия               (2-0)   
11/03/2001                Египет   5 - 2   Алжир                 (3-2)   
21/04/2001               Марокко   3 - 0   Намибия               (0-0)   
21/04/2001               Сенегал   3 - 0   Алжир                 (1-0)   
04/05/2001                 Алжир   1 - 2   Марокко               (1-1)   
06/05/2001                Египет   1 - 0   Сенегал               (0-0)   
30/06/2001               Марокко   1 - 0   Египет                (1-0)   
30/06/2001               Намибия   0 - 4   Алжир                 (0-3)   
13/07/2001                Египет   8 - 2   Намибия               (5-0)   
14/07/2001               Сенегал   1 - 0   Марокко               (1-0)   
21/07/2001                 Алжир   1 - 1   Египет                (0-0)   
21/07/2001               Намибия   0 - 5   Сенегал               (0-3)   
    
1   Сенегал                   8     4     3     1    14     2   +12    15   62.5
2   Марокко                   8     4     3     1     8     3    +5    15   62.5
3   Египет                    8     3     4     1    16     7    +9    13   54.2
4   Алжир                     8     2     2     4    11    14    -3     8   33.3
5   Намибия                   8     0     2     6     3    26   -23     2    8.3

Группа 4

17/06/2000            Мадагаскар   3 - 0   ДР Конго              (1-0)   
18/06/2000           Кот д'Ивуар   2 - 2   Тунис                 (1-2)   
08/07/2000                 Тунис   1 - 0   Мадагаскар            (1-0)   
09/07/2000              ДР Конго   2 - 0   Конго                 (1-0)   
28/01/2001                 Конго   1 - 2   Тунис                 (1-1)   
28/01/2001            Мадагаскар   1 - 3   Кот д'Ивуар           (0-1)   
25/02/2001                 Тунис   6 - 0   ДР Конго              (3-0)   
10/03/2001              ДР Конго   1 - 2   Кот д'Ивуар           (0-2)   
22/04/2001              ДР Конго   1 - 0   Мадагаскар            (1-0)   
22/04/2001           Кот д'Ивуар   2 - 0   Конго                 (1-0)   
27/04/2001                 Конго   2 - 0   Мадагаскар            (1-0)   
05/05/2001            Мадагаскар   0 - 2   Тунис                 (0-0)   
06/05/2001                 Конго   1 - 1   ДР Конго              (0-1)   
20/05/2001                 Тунис   1 - 1   Кот д'Ивуар           (0-1)   
01/07/2001           Кот д'Ивуар   6 - 0   Мадагаскар            (2-0)   
01/07/2001                 Тунис   6 - 0   Конго                 (3-0)   
15/07/2001                 Конго   1 - 1   Кот д'Ивуар           (0-0)   
15/07/2001              ДР Конго   0 - 3   Тунис                 (0-1)   
29/07/2001           Кот д'Ивуар   1 - 2   ДР Конго              (0-1)   
29/07/2001            Мадагаскар   1 - 0   Конго                 (0-0)   
    
1   Тунис                     8     6     2     0    23     4   +19    20   83.3
2   Кот д'Ивуар               8     4     3     1    18     8   +10    15   62.5
3   ДР Конго                  8     3     1     4     7    16    -9    10   41.7
4   Мадагаскар                8     2     0     6     5    15   -10     6   25.0
5   Конго                     8     1     2     5     5    15   -10     5   20.8

Группа 5

17/06/2000                Малави   1 - 1   Буркина-Фасо          (1-1)   
09/07/2000              Зимбабве   0 - 2   Южная Африка          (0-1)
27/01/2001          Южная Африка   1 - 0   Буркина-Фасо          (1-0)   
24/02/2001          Буркина-Фасо   1 - 2   Зимбабве              (1-2)   
25/02/2001                Малави   1 - 2   Южная Африка          (0-1)   
11/03/2001              Зимбабве   2 - 0   Малави                (1-0)   
21/04/2001          Буркина-Фасо   4 - 2   Малави                (1-1)   
05/05/2001          Южная Африка   2 - 1   Зимбабве              (2-0)   
01/07/2001          Буркина-Фасо   1 - 1   Южная Африка          (0-1)   
14/07/2001          Южная Африка   2 - 0   Малави                (1-0)   
15/07/2001              Зимбабве   1 - 0   Буркина-Фасо          (1-0)   
28/07/2001                Малави   0 - 1   Зимбабве              (0-0)   
    
1   Южная Африка              6     5     1     0    10     3    +7    16   88.9
2   Зимбабве                  6     4     0     2     7     5    +2    12   66.7
3   Буркина-Фасо              6     1     2     3     7     8    -1     5   27.8
4   Малави                    6     0     1     5     4    12    -8     1    5.6

18/06/2000                Гвинея   3 - 0   Зимбабве              (1-0)   
09/07/2000          Буркина-Фасо   2 - 3   Гвинея                (1-2)   
28/01/2001                Гвинея   1 - 1   Малави                (1-0)   

Статистика

1   Тунис*                   10     8     2     0    28     5   +23    26   86.7
2   Камерун*                 10     8     1     1    20     4   +16    25   83.3
3   Южная Африка*             8     7     1     0    13     3   +10    22   91.7
4   Марокко                  10     6     3     1    11     3    +8    21   70.0
5   Нигерия*                 10     6     2     2    19     3   +16    20   66.7
6   Египет                   10     5     4     1    22     9   +13    19   63.3
7   Сенегал*                 10     5     4     1    16     3   +13    19   63.3
8   Кот д'Ивуар              10     5     4     1    22    10   +12    19   63.3
9   Ангола                   10     5     4     1    19    10    +9    19   63.3
10  Либерия                  10     6     1     3    11     8    +3    19   63.3
11  Зимбабве                  9     6     0     3    11     9    +2    18   66.7
12  Замбия                   10     5     2     3    16    11    +5    17   56.7
13  Гана                     10     5     2     3    14    11    +3    17   56.7
14  Судан                    10     5     0     5    10    12    -2    15   50.0
15  ДР Конго                 10     4     2     4    17    18    -1    14   46.7
16  Того                     10     3     4     3    13    13     0    13   43.3
17  Алжир                    10     3     3     4    13    14    -1    12   40.0
18  Гвинея                    5     3     2     0    14     7    +7    11   73.3
19  Конго                    10     3     2     5    10    17    -7    11   36.7
20  Мадагаскар               10     3     0     7     7    16    -9     9   30.0
21  Буркина-Фасо              9     2     2     5    13    13     0     8   29.6
22  Сьерра-Леоне             10     2     1     7     6    17   -11     7   23.3
23  Малави                    9     1     3     5     7    13    -6     6   22.2
24  Намибия                  10     1     3     6     7    27   -20     6   20.0
25  Ливия                    10     1     2     7    11    22   -11     5   16.7
26  Мозамбик                  2     1     0     1     2     2     0     3   50.0
27  Мали                      2     1     0     1     3     4    -1     3   50.0
28  Габон                     2     1     0     1     1     2    -1     3   50.0
29  Эфиопия                   2     1     0     1     2     4    -2     3   50.0
30  Сан-Томе и Принсипи       2     1     0     1     2     4    -2     3   50.0
31  Бенин                     2     0     1     1     1     2    -1     1   16.7
32  Чад                       2     0     1     1     0     1    -1     1   16.7
33  Руанда                    2     0     1     1     2     4    -2     1   16.7
34  Кабо-Верде                2     0     1     1     0     2    -2     1   16.7
35  Кения                     2     0     1     1     0     2    -2     1   16.7
36  Уганда                    2     0     1     1     4     7    -3     1   16.7
37  Сейшельские острова       2     0     1     1     1     4    -3     1   16.7
38  Гвинея-Биссау             2     0     1     1     0     3    -3     1   16.7
39  Эритрея                   2     0     1     1     0     4    -4     1   16.7
40  Джибути                   2     0     1     1     2    10    -8     1   16.7
41  Танзания                  2     0     0     2     2     4    -2     0    0.0
42  Ботсвана                  2     0     0     2     0     2    -2     0    0.0
43  Экваториальная Гвинея     2     0     0     2     2     5    -3     0    0.0
44  Центральноафрикан.респуб. 2     0     0     2     1     4    -3     0    0.0
45  Гамбия                    2     0     0     2     0     3    -3     0    0.0
46  Лесото                    2     0     0     2     0     3    -3     0    0.0
47  Маврикий                  2     0     0     2     2     6    -4     0    0.0
48  Мавритания                2     0     0     2     1     5    -4     0    0.0
49  Сомали                    2     0     0     2     0     6    -6     0    0.0
50  Свазиленд                 2     0     0     2     1     8    -7     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru