История чемпионатов мира по футболу. 1998 - ФРАНЦИЯ. ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ. АЗИЯ
Сборная России по футболу
 

Главная
Матчи
Соперники
Игроки
Тренеры

 
История чемпионатов мира по футболу

Начало
Финальные турниры
Отборочные игры
Все призеры
Статистика

 

1998 - ФРАНЦИЯ

 

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

       АЗИЯ



Первый раунд

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 |
Группа 8 | Группа 9 | Группа 10

Группа 1

16/03/1997              Малайзия   2 - 0   Бангладеш             (1-0)   
16/03/1997               Тайвань   0 - 2   Саудовская Аравия     (0-2)  
18/03/1997             Бангладеш   1 - 3   Тайвань               (0-0)  
18/03/1997              Малайзия   0 - 0   Саудовская Аравия     (0-0)   
20/03/1997             Бангладеш   1 - 4   Саудовская Аравия     (1-2)  
20/03/1997              Малайзия   2 - 0   Тайвань               (2-0)   
27/03/1997     Саудовская Аравия   3 - 0   Бангладеш             (2-0)   
27/03/1997               Тайвань   0 - 0   Малайзия              (0-0)  
29/03/1997     Саудовская Аравия   3 - 0   Малайзия              (0-0)   
29/03/1997               Тайвань   1 - 2   Бангладеш             (0-1)  
31/03/1997             Бангладеш   0 - 1   Малайзия              (0-1)  
31/03/1997     Саудовская Аравия   6 - 0   Тайвань               (4-0)   
    
1   Саудовская Аравия         6     5     1     0    18     1   +17    16   88.9
2   Малайзия                  6     3     2     1     5     3    +2    11   61.1
3   Тайвань                   6     1     1     4     4    13    -9     4   22.2
4   Бангладеш                 6     1     0     5     4    14   -10     3   16.7

Группа 2

02/06/1997              Мальдивы   0 - 17  Иран                  (0-6)  
04/06/1997              Киргизия   0 - 7   Иран                  (0-1)  
04/06/1997                 Сирия  12 - 0   Мальдивы              (7-0)   
06/06/1997              Киргизия   3 - 0   Мальдивы              (3-0)  
06/06/1997                 Сирия   0 - 1   Иран                  (0-1)   
09/06/1997                  Иран   3 - 1   Киргизия              (1-1)   
09/06/1997              Мальдивы   0 - 12  Сирия                 (0-1)  
11/06/1997                  Иран   9 - 0   Мальдивы              (7-0)   
11/06/1997              Киргизия   2 - 1   Сирия                 (0-0)  
13/06/1997                  Иран   2 - 2   Сирия                 (2-2)   
13/06/1997              Мальдивы   0 - 6   Киргизия              (0-3)  
    
1   Иран                      6     5     1     0    39     3   +36    16   88.9
2   Киргизия                  5     3     0     2    12    11    +1     9   60.0
3   Сирия                     5     2     1     2    27     5   +22     7   46.7
4   Мальдивы                  6     0     0     6     0    59   -59     0    0.0

Группа 3

08/04/1997              Иордания   0 - 0   Объедин.Араб.Эмираты  (0-0)  
11/04/1997               Бахрейн   1 - 2   Объедин.Араб.Эмираты  (0-1)   
14/04/1997               Бахрейн   1 - 0   Иордания              (1-0)   
19/04/1997              Иордания   4 - 1   Бахрейн               (2-1)  
22/04/1997  Объедин.Араб.Эмираты   3 - 0   Бахрейн               (1-0)   
26/04/1997  Объедин.Араб.Эмираты   2 - 0   Иордания              (1-0)   
    
1   Объединен.Арабск.Эмираты  4     3     1     0     7     1    +6    10   83.3
2   Иордания                  4     1     1     2     4     4     0     4   33.3
3   Бахрейн                   4     1     0     3     3     9    -6     3   25.0

Группа 4

23/03/1997                 Непал   1 - 1   Макао                 (1-1)  
23/03/1997                  Оман   0 - 1   Япония                (0-1)   
25/03/1997                 Макао   0 - 10  Япония                (0-3)  
25/03/1997                  Оман   1 - 0   Непал                 (0-0)   
27/03/1997                 Непал   0 - 6   Япония                (0-1)  
27/03/1997                  Оман   4 - 0   Макао                 (2-0)   
22/06/1997                Япония  10 - 0   Макао                 (6-0)   
22/06/1997                 Непал   0 - 6   Оман                  (0-3)  
25/06/1997                Япония   3 - 0   Непал                 (1-0)   
25/06/1997                 Макао   0 - 2   Оман                  (0-1)  
28/06/1997                Япония   1 - 1   Оман                  (1-0)   
28/06/1997                 Макао   2 - 1   Непал                 (1-0)  
    
1   Япония                    6     5     1     0    31     1   +30    16   88.9
2   Оман                      6     4     1     1    14     2   +12    13   72.2
3   Макао                     6     1     1     4     3    28   -25     4   22.2
4   Непал                     6     0     1     5     2    19   -17     1    5.6

Группа 5

06/04/1997             Индонезия   8 - 0   Камбоджа              (6-0)   
13/04/1997             Индонезия   0 - 0   Йемен                 (0-0)   
20/04/1997              Камбоджа   0 - 1   Йемен                 (0-1)   
27/04/1997              Камбоджа   1 - 1   Индонезия             (0-0)   
09/05/1997                 Йемен   0 - 1   Узбекистан            (0-1)   
16/05/1997                 Йемен   7 - 0   Камбоджа              (3-0)   
25/05/1997            Узбекистан   6 - 0   Камбоджа              (4-0)   
01/06/1997             Индонезия   1 - 1   Узбекистан            (1-0)   
13/06/1997                 Йемен   1 - 1   Индонезия             (1-0)   
20/06/1997            Узбекистан   3 - 0   Индонезия             (2-0)   
29/06/1997              Камбоджа   1 - 4   Узбекистан            (1-3)   
24/08/1997            Узбекистан   5 - 1   Йемен                 (1-1)   
    
1   Узбекистан                6     5     1     0    20     3   +17    16   88.9
2   Йемен                     6     2     2     2    10     7    +3     8   44.4
3   Индонезия                 6     1     4     1    11     6    +5     7   38.9
4   Камбоджа                  6     0     1     5     2    27   -25     1    5.6

Группа 6

22/02/1997               Гонконг   0 - 2   Южная Корея           (0-1)   
02/03/1997               Таиланд   1 - 3   Южная Корея           (0-1)   
09/03/1997               Таиланд   2 - 0   Гонконг               (1-0)   
30/03/1997               Гонконг   3 - 2   Таиланд               (1-1)   
28/05/1997           Южная Корея   4 - 0   Гонконг               (2-0)   
01/06/1997           Южная Корея   0 - 0   Таиланд               (0-0)   
    
1   Южная Корея               4     3     1     0     9     1    +8    10   83.3
2   Таиланд                   4     1     1     2     5     6    -1     4   33.3
3   Гонконг                   4     1     0     3     3    10    -7     3   25.0

Группа 7

13/04/1997                 Ливан   1 - 1   Сингапур              (0-0)   
26/04/1997              Сингапур   0 - 1   Кувейт                (0-1)   
08/05/1997                Кувейт   2 - 0   Ливан                 (1-0)   
24/05/1997              Сингапур   1 - 2   Ливан                 (0-1)   
05/06/1997                Кувейт   4 - 0   Сингапур              (3-0)   
22/06/1997                 Ливан   1 - 3   Кувейт                (0-2)   
    
1   Кувейт                    4     4     0     0    10     1    +9    12  100.0
2   Ливан                     4     1     1     2     4     7    -3     4   33.3
3   Сингапур                  4     0     1     3     2     8    -6     1    8.3

Группа 8

04/05/1997           Таджикистан   4 - 0   Вьетнам               (2-0)   
04/05/1997          Туркменистан   1 - 4   Китай                 (0-2)   
11/05/1997           Таджикистан   0 - 1   Китай                 (0-0)   
11/05/1997          Туркменистан   2 - 1   Вьетнам               (1-0)   
25/05/1997          Туркменистан   1 - 2   Таджикистан           (1-1)   
25/05/1997               Вьетнам   1 - 3   Китай                 (1-3)   
01/06/1997                 Китай   1 - 0   Туркменистан          (0-0)   
01/06/1997               Вьетнам   0 - 4   Таджикистан           (0-2)   
08/06/1997                 Китай   0 - 0   Таджикистан           (0-0)   
08/06/1997               Вьетнам   0 - 4   Туркменистан          (0-2)   
22/06/1997                 Китай   4 - 0   Вьетнам               (2-0)   
22/06/1997           Таджикистан   5 - 0   Туркменистан          (4-0)   
    
1   Китай                     6     5     1     0    13     2   +11    16   88.9
2   Таджикистан               6     4     1     1    15     2   +13    13   72.2
3   Туркменистан              6     2     0     4     8    13    -5     6   33.3
4   Вьетнам                   6     0     0     6     2    21   -19     0    0.0

Группа 9

11/05/1997             Казахстан   3 - 0   Пакистан              (1-0)   
23/05/1997              Пакистан   2 - 6   Ирак                  (1-2)   
06/06/1997                  Ирак   1 - 2   Казахстан             (1-1)   
11/06/1997              Пакистан   0 - 7   Казахстан             (0-3)   
20/06/1997                  Ирак   6 - 1   Пакистан              (2-0)   
29/06/1997             Казахстан   3 - 1   Ирак                  (2-0)   
    
1   Казахстан                 4     4     0     0    15     2   +13    12  100.0
2   Ирак                      4     2     0     2    14     8    +6     6   50.0
3   Пакистан                  4     0     0     4     3    22   -19     0    0.0

Группа 10

20/09/1996                 Катар   3 - 0   Шри-Ланка             (1-0)   
21/09/1996                 Индия   2 - 0   Филиппины             (0-0)  
23/09/1996                 Катар   5 - 0   Филиппины             (5-0)   
24/09/1996             Шри-Ланка   1 - 1   Индия                 (1-1)  
26/09/1996             Шри-Ланка   3 - 0   Филиппины             (1-0)  
27/09/1996                 Катар   6 - 0   Индия                 (3-0)   
    
1   Катар                     3     3     0     0    14     0   +14     9  100.0
2   Шри-Ланка                 3     1     1     1     4     4     0     4   44.4
3   Индия                     3     1     1     1     3     7    -4     4   44.4
4   Филиппины                 3     0     0     3     0    10   -10     0    0.0

Второй раунд

Группа A

13/09/1997                 Китай   2 - 4   Иран                  (1-0)   
14/09/1997     Саудовская Аравия   2 - 1   Кувейт                (1-1)   
19/09/1997                  Иран   1 - 1   Саудовская Аравия     (0-1)   
19/09/1997                 Катар   0 - 2   Кувейт                (0-1)   
26/09/1997                Кувейт   1 - 1   Иран                  (1-0)   
26/09/1997                 Катар   1 - 1   Китай                 (1-0)   
03/10/1997                 Китай   1 - 0   Саудовская Аравия     (0-0)   
03/10/1997                  Иран   3 - 0   Катар                 (2-0)   
10/10/1997                Кувейт   1 - 2   Китай                 (1-1)   
11/10/1997     Саудовская Аравия   1 - 0   Катар                 (0-0)   
17/10/1997                  Иран   4 - 1   Китай                 (2-0)   
17/10/1997                Кувейт   2 - 1   Саудовская Аравия     (0-1)   
24/10/1997                Кувейт   0 - 1   Катар                 (0-1)   
24/10/1997     Саудовская Аравия   1 - 0   Иран                  (0-0)   
31/10/1997                 Китай   2 - 3   Катар                 (1-1)   
31/10/1997                  Иран   0 - 0   Кувейт                (0-0)   
06/11/1997     Саудовская Аравия   1 - 1   Китай                 (1-1)   
07/11/1997                 Катар   2 - 0   Иран                  (1-0)   
12/11/1997                 Китай   1 - 0   Кувейт                (1-0)   
12/11/1997                 Катар   0 - 1   Саудовская Аравия     (0-0)   
    
1   Саудовская Аравия         8     4     2     2     8     6    +2    14   58.3
2   Иран                      8     3     3     2    13     8    +5    12   50.0
3   Китай                     8     3     2     3    11    14    -3    11   45.8
4   Катар                     8     3     1     4     7    10    -3    10   41.7
5   Кувейт                    8     2     2     4     7     8    -1     8   33.3

Группа B

06/09/1997           Южная Корея   3 - 0   Казахстан             (1-0)   
07/09/1997                Япония   6 - 3   Узбекистан            (4-0)   
12/09/1997           Южная Корея   2 - 1   Узбекистан            (1-0)   
12/09/1997  Объедин.Араб.Эмираты   4 - 0   Казахстан             (1-0)   
19/09/1997  Объедин.Араб.Эмираты   0 - 0   Япония                (0-0)   
20/09/1997             Казахстан   1 - 1   Узбекистан            (0-0)   
27/09/1997            Узбекистан   2 - 3   Объедин.Араб.Эмираты  (1-0)   
28/09/1997                Япония   1 - 2   Южная Корея           (0-0)   
25/10/1997            Узбекистан   4 - 0   Казахстан             (3-0)   
26/10/1997                Япония   1 - 1   Объедин.Араб.Эмираты  (1-1)   
04/10/1997             Казахстан   1 - 1   Япония                (0-1)   
04/10/1997           Южная Корея   3 - 0   Объедин.Араб.Эмираты  (1-0)   
11/10/1997             Казахстан   1 - 1   Южная Корея           (0-1)   
11/10/1997            Узбекистан   1 - 1   Япония                (1-0)   
18/10/1997             Казахстан   3 - 0   Объедин.Араб.Эмираты  (0-0)   
18/10/1997            Узбекистан   1 - 5   Южная Корея           (0-3)   
01/11/1997           Южная Корея   0 - 2   Япония                (0-2)   
02/11/1997  Объедин.Араб.Эмираты   0 - 0   Узбекистан            (0-0)   
08/11/1997                Япония   5 - 1   Казахстан             (3-0)   
09/11/1997  Объедин.Араб.Эмираты   1 - 3   Южная Корея           (0-2)   
    
1   Южная Корея               8     6     1     1    19     7   +12    19   79.2
2   Япония                    8     3     4     1    17     9    +8    13   54.2
3   Объединен.Арабск.Эмираты  8     2     3     3     9    12    -3     9   37.5
4   Узбекистан                8     1     3     4    13    18    -5     6   25.0
5   Казахстан                 8     1     3     4     7    19   -12     6   25.0

Стыковые матчи зоны Азии

Дополнительные матчи между сборными, занявшими вторые места в группах А и В,
победитель выходит в финальный турнир, проигравшая команда встречается в
дополнительных матчах с победителем зоны Океании: 16/11/1997 Иран 2 - 3 Япония (0-1)

Стыковые матчи Азия/Океания

Дополнительные матчи за право выхода в финальную часть чемпионата мира между
сборной Ирана и победителем зоны Океании: 22/11/1997 Иран 1 - 1 Австралия (1-1) 29/11/1997 Австралия 2 - 2 Иран (1-0)

Статистика

1   Япония*                  15     9     5     1    51    12   +39    32   71.1
2   Иран*                    17     8     6     3    57    17   +40    30   58.8
3   Саудовская Аравия*       14     9     3     2    26     7   +19    30   71.4
4   Южная Корея*             12     9     2     1    28     8   +20    29   80.6
5   Китай                    14     8     3     3    24    16    +8    27   64.3
6   Узбекистан               14     6     4     4    33    21   +12    22   52.4
7   Кувейт                   12     6     2     4    17     9    +8    20   55.6
8   Катар                    11     6     1     4    21    10   +11    19   57.6
9   Объединен.Арабск.Эмираты 12     5     4     3    16    13    +3    19   52.8
10  Казахстан                12     5     3     4    22    21    +1    18   50.0
11  Таджикистан               6     4     1     1    15     2   +13    13   72.2
12  Оман                      6     4     1     1    14     2   +12    13   72.2
13  Малайзия                  6     3     2     1     5     3    +2    11   61.1
14  Киргизия                  5     3     0     2    12    11    +1     9   60.0
15  Йемен                     6     2     2     2    10     7    +3     8   44.4
16  Сирия                     5     2     1     2    27     5   +22     7   46.7
17  Индонезия                 6     1     4     1    11     6    +5     7   38.9
18  Ирак                      4     2     0     2    14     8    +6     6   50.0
19  Туркменистан              6     2     0     4     8    13    -5     6   33.3
20  Иордания                  4     1     1     2     4     4     0     4   33.3
21  Шри-Ланка                 3     1     1     1     4     4     0     4   44.4
22  Таиланд                   4     1     1     2     5     6    -1     4   33.3
23  Ливан                     4     1     1     2     4     7    -3     4   33.3
24  Индия                     3     1     1     1     3     7    -4     4   44.4
25  Тайвань                   6     1     1     4     4    13    -9     4   22.2
26  Макао                     6     1     1     4     3    28   -25     4   22.2
27  Бахрейн                   4     1     0     3     3     9    -6     3   25.0
28  Гонконг                   4     1     0     3     3    10    -7     3   25.0
29  Бангладеш                 6     1     0     5     4    14   -10     3   16.7
30  Австралия                 2     0     2     0     3     3     0     2   33.3
31  Сингапур                  4     0     1     3     2     8    -6     1    8.3
32  Непал                     6     0     1     5     2    19   -17     1    5.6
33  Камбоджа                  6     0     1     5     2    27   -25     1    5.6
34  Филиппины                 3     0     0     3     0    10   -10     0    0.0
35  Пакистан                  4     0     0     4     3    22   -19     0    0.0
36  Вьетнам                   6     0     0     6     2    21   -19     0    0.0
37  Мальдивы                  6     0     0     6     0    59   -59     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru