Первый раунд
Группа A | Группа B | Группа C | Группа D | Группа E | Группа F
Группа A
22/05/1993 Иордания 1 - 1 Йемен (0-0)
22/05/1993 Пакистан 0 - 5 Китай (0-1)
24/05/1993 Иордания 1 - 1 Ирак (1-0)
24/05/1993 Йемен 5 - 1 Пакистан (1-1)
26/05/1993 Иордания 0 - 3 Китай (0-0)
26/05/1993 Йемен 1 - 6 Ирак (1-3)
28/05/1993 Пакистан 0 - 8 Ирак (0-4)
28/05/1993 Йемен 1 - 0 Китай (0-0)
30/05/1993 Ирак 1 - 0 Китай (0-0)
30/05/1993 Иордания 3 - 1 Пакистан (1-0)
12/06/1993 Китай 3 - 0 Пакистан (0-0)
12/06/1993 Йемен 1 - 1 Иордания (0-0)
14/06/1993 Ирак 4 - 0 Иордания (3-0)
14/06/1993 Пакистан 0 - 3 Йемен (0-1)
16/06/1993 Китай 4 - 1 Иордания (1-0)
16/06/1993 Ирак 3 - 0 Йемен (1-0)
18/06/1993 Китай 1 - 0 Йемен (0-0)
18/06/1993 Ирак 4 - 0 Пакистан (2-0)
20/06/1993 Китай 2 - 1 Ирак (0-0)
20/06/1993 Пакистан 0 - 5 Иордания (0-4)
1 Ирак 8 6 1 1 28 4 +24 13 81.2
2 Китай 8 6 0 2 18 4 +14 12 75.0
3 Йемен 8 3 2 3 12 13 -1 8 50.0
4 Иордания 8 2 3 3 12 15 -3 7 43.8
5 Пакистан 8 0 0 8 2 36 -34 0 0.0
Группа B
23/06/1993 Иран 0 - 0 Оман (0-0)
23/06/1993 Тайвань 0 - 2 Сирия (0-2)
25/06/1993 Иран 6 - 0 Тайвань (3-0)
25/06/1993 Оман 0 - 0 Сирия (0-0)
27/06/1993 Иран 1 - 1 Сирия (0-0)
27/06/1993 Оман 2 - 1 Тайвань (2-0)
02/07/1993 Оман 0 - 1 Иран (0-1)
02/07/1993 Сирия 8 - 1 Тайвань (6-1)
04/07/1993 Сирия 2 - 1 Оман (1-0)
04/07/1993 Тайвань 0 - 6 Иран (0-4)
06/07/1993 Сирия 1 - 1 Иран (0-1)
06/07/1993 Тайвань 1 - 7 Оман (1-3)
1 Иран 6 3 3 0 15 2 +13 9 75.0
2 Сирия 6 3 3 0 14 4 +10 9 75.0
3 Оман 6 2 2 2 10 5 +5 6 50.0
4 Тайвань 6 0 0 6 3 31 -28 0 0.0
Группа C
09/04/1993 Северная Корея 3 - 0 Вьетнам (1-0)
09/04/1993 Катар 3 - 1 Индонезия (0-0)
11/04/1993 Северная Корея 2 - 1 Сингапур (1-0)
11/04/1993 Катар 4 - 0 Вьетнам (2-0)
13/04/1993 Северная Корея 4 - 0 Индонезия (2-0)
13/04/1993 Вьетнам 2 - 3 Сингапур (1-2)
16/04/1993 Катар 4 - 1 Сингапур (0-0)
16/04/1993 Вьетнам 1 - 0 Индонезия (0-0)
18/04/1993 Индонезия 0 - 2 Сингапур (0-0)
18/04/1993 Катар 1 - 2 Северная Корея (0-0)
24/04/1993 Индонезия 1 - 4 Катар (1-1)
24/04/1993 Вьетнам 0 - 1 Северная Корея (0-0)
26/04/1993 Сингапур 1 - 3 Северная Корея (0-2)
26/04/1993 Вьетнам 0 - 4 Катар (0-2)
28/04/1993 Индонезия 1 - 2 Северная Корея (1-1)
28/04/1993 Сингапур 1 - 0 Вьетнам (0-0)
30/04/1993 Индонезия 2 - 1 Вьетнам (0-1)
30/04/1993 Сингапур 1 - 0 Катар (0-0)
02/05/1993 Северная Корея 2 - 2 Катар (2-2)
02/05/1993 Сингапур 2 - 1 Индонезия (0-0)
1 Северная Корея 8 7 1 0 19 6 +13 15 93.8
2 Катар 8 5 1 2 22 8 +14 11 68.8
3 Сингапур 8 5 0 3 12 12 0 10 62.5
4 Индонезия 8 1 0 7 6 19 -13 2 12.5
5 Вьетнам 8 1 0 7 4 18 -14 2 12.5
Группа D
07/05/1993 Гонконг 2 - 1 Бахрейн (1-1)
07/05/1993 Ливан 2 - 2 Индия (1-0)
09/05/1993 Бахрейн 0 - 0 Южная Корея (0-0)
09/05/1993 Ливан 2 - 2 Гонконг (1-2)
11/05/1993 Индия 1 - 2 Гонконг (1-0)
11/05/1993 Ливан 0 - 1 Южная Корея (0-1)
13/05/1993 Индия 0 - 3 Южная Корея (0-1)
13/05/1993 Ливан 0 - 0 Бахрейн (0-0)
15/05/1993 Бахрейн 2 - 1 Индия (2-0)
15/05/1993 Гонконг 0 - 3 Южная Корея (0-1)
05/06/1993 Бахрейн 0 - 0 Ливан (0-0)
05/06/1993 Южная Корея 3 - 0 Гонконг (1-1)
07/06/1993 Индия 0 - 3 Бахрейн (0-1)
07/06/1993 Южная Корея 2 - 0 Ливан (1-0)
09/06/1993 Гонконг 1 - 2 Ливан (1-1)
09/06/1993 Южная Корея 7 - 0 Индия (3-0)
11/06/1993 Бахрейн 3 - 0 Гонконг (1-0)
11/06/1993 Индия 1 - 2 Ливан (1-1)
13/06/1993 Гонконг 1 - 3 Индия (0-1)
13/06/1993 Южная Корея 3 - 0 Бахрейн (0-0)
1 Южная Корея 8 7 1 0 22 0 +22 15 93.8
2 Бахрейн 8 3 3 2 9 6 +3 9 56.2
3 Ливан 8 2 4 2 8 9 -1 8 50.0
4 Гонконг 8 2 1 5 8 18 -10 5 31.2
5 Индия 8 1 1 6 8 22 -14 3 18.8
Группа E
01/05/1993 Малайзия 1 - 1 Кувейт (0-1)
01/05/1993 Саудовская Аравия 6 - 0 Макао (3-0)
03/05/1993 Кувейт 10 - 1 Макао (2-0)
03/05/1993 Малайзия 1 - 1 Саудовская Аравия (1-0)
05/05/1993 Малайзия 9 - 0 Макао (4-0)
05/05/1993 Саудовская Аравия 0 - 0 Кувейт (0-0)
14/05/1993 Малайзия 0 - 2 Кувейт (0-0)
14/05/1993 Саудовская Аравия 8 - 0 Макао (5-0)
16/05/1993 Макао 0 - 8 Кувейт (0-2)
16/05/1993 Саудовская Аравия 3 - 0 Малайзия (1-0)
18/05/1993 Малайзия 5 - 0 Макао (2-0)
18/05/1993 Саудовская Аравия 2 - 0 Кувейт (1-0)
1 Саудовская Аравия 6 4 2 0 20 1 +19 10 83.3
2 Кувейт 6 3 2 1 21 4 +17 8 66.7
3 Малайзия 6 2 2 2 16 7 +9 6 50.0
4 Макао 6 0 0 6 1 46 -45 0 0.0
Группа F
08/04/1993 Япония 1 - 0 Таиланд (1-0)
08/04/1993 Шри-Ланка 0 - 4 Объедин.Араб.Эмираты (0-2)
11/04/1993 Япония 8 - 0 Бангладеш (3-0)
11/04/1993 Таиланд 1 - 0 Шри-Ланка (0-0)
13/04/1993 Шри-Ланка 0 - 1 Бангладеш (0-0)
13/04/1993 Объедин.Араб.Эмираты 1 - 0 Таиланд (0-0)
15/04/1993 Япония 5 - 0 Шри-Ланка (3-0)
15/04/1993 Объедин.Араб.Эмираты 1 - 0 Бангладеш (0-0)
18/04/1993 Япония 2 - 0 Объедин.Араб.Эмираты (1-0)
18/04/1993 Таиланд 4 - 1 Бангладеш (2-0)
28/04/1993 Таиланд 0 - 1 Япония (0-0)
28/04/1993 Объедин.Араб.Эмираты 3 - 0 Шри-Ланка (1-0)
30/04/1993 Бангладеш 1 - 4 Япония (1-3)
30/04/1993 Объедин.Араб.Эмираты 2 - 1 Таиланд (1-0)
03/05/1993 Шри-Ланка 0 - 3 Таиланд (0-2)
03/05/1993 Объедин.Араб.Эмираты 7 - 0 Бангладеш (4-0)
05/05/1993 Бангладеш 1 - 4 Таиланд (0-2)
05/05/1993 Шри-Ланка 0 - 6 Япония (0-2)
07/05/1993 Бангладеш 3 - 0 Шри-Ланка (1-0)
07/05/1993 Объедин.Араб.Эмираты 1 - 1 Япония (0-0)
1 Япония 8 7 1 0 28 2 +26 15 93.8
2 Объедин.Арабские Эмираты 8 6 1 1 19 4 +15 13 81.2
3 Таиланд 8 4 0 4 13 7 +6 8 50.0
4 Бангладеш 8 2 0 6 7 28 -21 4 25.0
5 Шри-Ланка 8 0 0 8 0 26 -26 0 0.0
Второй раунд
15/10/1993 Северная Корея 3 - 2 Ирак (0-1)
15/10/1993 Саудовская Аравия 0 - 0 Япония (0-0)
16/10/1993 Иран 0 - 3 Южная Корея (0-1)
18/10/1993 Япония 1 - 2 Иран (0-1)
18/10/1993 Северная Корея 1 - 2 Саудовская Аравия (0-0)
19/10/1993 Ирак 2 - 2 Южная Корея (1-1)
21/10/1993 Северная Корея 0 - 3 Япония (0-1)
22/10/1993 Иран 1 - 2 Ирак (1-2)
22/10/1993 Южная Корея 1 - 1 Саудовская Аравия (0-0)
24/10/1993 Ирак 1 - 1 Саудовская Аравия (1-1)
25/10/1993 Иран 2 - 1 Северная Корея (0-1)
25/10/1993 Япония 1 - 0 Южная Корея (0-0)
28/10/1993 Ирак 2 - 2 Япония (0-1)
28/10/1993 Саудовская Аравия 4 - 3 Иран (2-1)
28/10/1993 Южная Корея 3 - 0 Северная Корея (0-0)
1 Саудовская Аравия 5 2 3 0 8 6 +2 7 70.0
2 Южная Корея 5 2 2 1 9 4 +5 6 60.0
3 Япония 5 2 2 1 7 4 +3 6 60.0
4 Ирак 5 1 3 1 9 9 0 5 50.0
5 Иран 5 2 0 3 8 11 -3 4 40.0
6 Северная Корея 5 1 0 4 5 12 -7 2 20.0
Статистика
1 Япония 13 9 3 1 35 6 +29 21 80.8
2 Южная Корея* 13 9 3 1 31 4 +27 21 80.8
3 Ирак 13 7 4 2 37 13 +24 18 69.2
4 Саудовская Аравия* 11 6 5 0 28 7 +21 17 77.3
5 Северная Корея 13 8 1 4 24 18 +6 17 65.4
6 Объедин.Арабские Эмираты 8 6 1 1 19 4 +15 13 81.2
7 Иран 11 5 3 3 23 13 +10 13 59.1
8 Китай 8 6 0 2 18 4 +14 12 75.0
9 Катар 8 5 1 2 22 8 +14 11 68.8
10 Сингапур 8 5 0 3 12 12 0 10 62.5
11 Сирия 6 3 3 0 14 4 +10 9 75.0
12 Бахрейн 8 3 3 2 9 6 +3 9 56.2
13 Кувейт 6 3 2 1 21 4 +17 8 66.7
14 Таиланд 8 4 0 4 13 7 +6 8 50.0
15 Йемен 8 3 2 3 12 13 -1 8 50.0
16 Ливан 8 2 4 2 8 9 -1 8 50.0
17 Иордания 8 2 3 3 12 15 -3 7 43.8
18 Малайзия 6 2 2 2 16 7 +9 6 50.0
19 Оман 6 2 2 2 10 5 +5 6 50.0
20 Гонконг 8 2 1 5 8 18 -10 5 31.2
21 Бангладеш 8 2 0 6 7 28 -21 4 25.0
22 Индия 8 1 1 6 8 22 -14 3 18.8
23 Индонезия 8 1 0 7 6 19 -13 2 12.5
24 Вьетнам 8 1 0 7 4 18 -14 2 12.5
25 Шри-Ланка 8 0 0 8 0 26 -26 0 0.0
26 Тайвань 6 0 0 6 3 31 -28 0 0.0
27 Пакистан 8 0 0 8 2 36 -34 0 0.0
28 Макао 6 0 0 6 1 46 -45 0 0.0
*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
|