История чемпионатов мира по футболу. 1986 - МЕКСИКА. ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ. ОКЕАНИЯ
Сборная России по футболу
 

Главная
Матчи
Соперники
Игроки
Тренеры

 
История чемпионатов мира по футболу

Начало
Финальные турниры
Отборочные игры
Все призеры
Статистика

 

1986 - МЕКСИКА

 

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

       ОКЕАНИЯ



03/09/1985               Израиль   6 - 0   Тайвань               (3-0)   
08/09/1985               Израиль   5 - 0   Тайвань               (2-0)   
21/09/1985        Новая Зеландия   0 - 0   Австралия             (0-0)   
05/10/1985        Новая Зеландия   5 - 1   Тайвань               (3-1)   
08/10/1985               Израиль   1 - 2   Австралия             (0-0)   
12/10/1985        Новая Зеландия   5 - 0   Тайвань               (2-0)   
20/10/1985             Австралия   1 - 1   Израиль               (1-0)   
23/10/1985             Австралия   7 - 0   Тайвань               (2-0)   
26/10/1985        Новая Зеландия   3 - 1   Израиль               (2-1)   
27/10/1985             Австралия   8 - 0   Тайвань               (1-0)   
03/11/1985             Австралия   2 - 0   Новая Зеландия        (1-0)   
10/11/1985               Израиль   3 - 0   Новая Зеландия        (0-0)  
1 Австралия 6 4 2 0 20 2 +18 10 83.3 2 Израиль 6 3 1 2 17 6 +11 7 58.3 3 Новая Зеландия 6 3 1 2 13 7 +6 7 58.3 4 Тайвань 6 0 0 6 1 36 -35 0 0.0
 Дополнительные матчи за право выхода в финал мирового первенства между командой,
занявшей 2-е место в 7-й европейской группе и командой-победителем зоны Океании.
на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru