Еще один рейтинг европейских национальных сборных – Сборная России по футболу
СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ | СБОРНАЯ СССР ПО ФУТБОЛУ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР МАТЧЕЙ

Сборная России по футболу

Главная | Матчи | Соперники | Игроки | Тренеры

НОВОСТИ / ОБЗОР ПРЕССЫ

ЕЩЁ ОДИН РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ

Международная федерация футбола (FIFA) была основана 21 мая 1904 года. Сегодня ФИФА объединяет 210 национальных федераций. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) был основан 15 июня 1954 года. Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, ныне их – 55.

Первый официальный международный футбольный матч был сыгран между сборными Шотландии и Англии 30 ноября 1872 года. На сегодняшний день (28.12.2019) сборные стран Европы сыграли 16657 матчей.

     национальная сборная первый матч всего матчей индекс*
  1 (8)**   Испания 28.08.1920 702 1,400
  2 (4)   Англия 30.11.1872 1001 1,380
  3 (15)   Германия (ФРГ) 05.04.1908 961 1,366
  4 (13)   Италия 15.05.1910 823 1,334
  5 (5)   Хорватия 02.04.1940 322 1,329
  6 (38)   Россия (СССР, СНГ) 30.06.1912 699 1,298
  7 (14)   Голландия 30.04.1905 808 1,229
  8 (17)   Швеция 12.07.1908 1050 1,200
  9 (2)   Франция 01.05.1904 855 1,200
  10 (24)   Украина 29.04.1992 265 1,200
  11 (7)   Португалия 18.12.1921 624 1,196
  12 (45)   Чехия (Чехословакия) 01.04.1906 797 1,191
  13 (50)   Шотландия 30.11.1872 778 1,158
  14 (52)   Венгрия 12.10.1902 943 1,156
  15 (29)   Сербия (Югославия) 28.08.1920 787 1,155
  16 (37)   Румыния 08.06.1922 738 1,153
  17 (16)   Дания 19.10.1908 853 1,129
  18 (19)   Польша 18.12.1921 838 1,119
  19 (1)   Бельгия 01.05.1904 787 1,074
  20 (34)   Ирландия 21.03.1926 566 1,065
  21 (26)   Австрия 12.10.1902 783 1,046
  22 (32)   Словакия 27.08.1939 292 1,041
  23 (49)   Босния и Герцеговина 30.11.1995 223 1,040
  24 (115)   Косово 05.03.2014 37 1,027
  25 (59)   Болгария 21.05.1924 761 1,000
  26 (29)   Турция 26.10.1923 578 0.998
  27 (54)   Греция 07.04.1929 602 0.978
  28 (93)   Израиль 16.03.1934 505 0.962
  29 (44)   Норвегия 12.07.1908 849 0.945
  30 (64)   Словения 03.06.1992 246 0.935
  31 (64)   Черногория 24.03.2007 104 0.923
  32 (12)   Швейцария 12.02.1905 805 0.919
  33 (87)   Белоруссия 28.10.1992 237 0.857
  34 (22)   Уэльс 25.03.1876 661 0.846
  35 (68)   Северная Македония 13.10.1993 238 0.845
  36 (91)   Грузия 27.05.1990 241 0.813
  37 (137)   Латвия 24.09.1922 387 0.804
  38 (39)   Исландия 17.07.1946 489 0.769
  39 (36)   Северная Ирландия 18.02.1882 644 0.748
  40 (103)   Эстония 17.10.1920 463 0.737
  41 (118)   Казахстан 01.06.1992 203 0.719
  42 (58)   Финляндия 22.10.1911 809 0.717
  43 (66)   Албания 22.08.1946 339 0.708
  44 (131)   Литва 24.06.1923 348 0.698
  45 (102)   Армения 14.10.1992 211 0.697
  46 (114)   Азербайджан 17.09.1992 256 0.652
  47 (175)   Молдавия 02.07.1991 238 0.626
  48 (95)   Кипр 13.11.1960 366 0.574
  49 (184)   Мальта 24.02.1957 402 0.408
  50 (110)   Фарерские строва 24.08.1988 199 0.382
  51 (98)   Люксембург 29.10.1911 605 0.345
  52 (180)   Лихтенштейн 09.03.1982 194 0.258
  53 (196)   Гибралтар 19.11.2013 46 0.239
  54 (135)   Андорра 13.11.1996 166 0.205
  55 (209)   Сан-Марино 28.03.1986 168 0,042

* индекс (отношение набранных очков к кол-ву матчей)

** в скобках – текущее место в рейтинге ФИФА


28.12.2019

на главную
матчи • соперники • игроки • тренеры
вверх

© Сборная России по футболу

Рейтинг@Mail.ru