СБОРНАЯ РОССИИ ОПУСТИЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ ФИФА НА 33-Е
МЕСТО
В среду ФИФА обнародовала очередной рейтинг футбольных сборных
всего мира. По сравнению с февральским рейтингом в первой двадцатке
изменения минимальные. Сборная России потеряла 6 баллов в рейтинге
и опустилась с 32-го на 33-е место, пропустив вперед сборную Сенегала.
Потеря одного места в рейтинге связана с поражением нашей сборной
от сборной Италии в февральском товарищеском матче. Сборные команды
Лихтенштейна и Эстонии, с которыми сборная сыграет в ближайшее время
в рамках отборочного турнира чемпионата мира, находятся на 144-й
и 82-й позициях соответственно. Самой прогрессирующей сборной в
марте стала сборная Кубы, поднявшаяся на 11 позиций (с 71-й на 60-ю).
Сборная Украины в марте поднялась на 46-е место с 49-го.
Рейтинг ФИФА на март 2005 г. (курсивом выделены соперники России
по отборочной группе к ЧМ-2006):
1. (1) Бразилия – 836 баллов
2. (2) Франция - 789
3. (3) Аргентина – 777
4. (4) Чехия – 774
5. (5) Испания – 759
6. (6) Мексика – 752
7. (7) Голландия – 750
8. (8) Англия – 746
9. (9) Португалия – 740
10. (10) Италия – 736
10. (11) США – 736
12. (12) Ирландия – 714
13. (13) Швеция – 713
14. (13) Греция – 711
15. (15) Турция – 705
15. (18) Уругвай – 705
17. (15) Дания – 703
18. (17) Германия – 702
18. (18) Япония – 702
20. (20) Иран – 689
...33. (32) Россия – 644
46. (49) Украина – 595
46. (47) Узбекистан – 595
54. (54) Словакия - 583
66. (64) Белоруссия – 560
67. (67) Латвия – 559
82. (80) Эстония – 519
99. (96) Туркменистан – 475
100. (102) Грузия - 474
102. (100) Литва – 467
114. (115) Молдова – 433
116. (117) Азербайджан – 428
137. (136) Таджикистан – 350
144. (144) Лихтенштейн - 328
149. (149) Казахстан – 308
152. (152) Киргизия – 294
155. (154) Люксембург - 258 |